Güvenilir ve Hızlı Haberin Adresi

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.091,87 1.03 2.097,22 2.068,42 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.624,19 0.27 1.639,78 1.618,70 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.489,73 0.60 1.502,40 1.485,45 18:10
BIST 100 12.899,35 0.09 12.996,53 12.840,20 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.912,32 0.09 13.007,85 12.854,71 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.899,35 0.09 12.994,79 12.841,80 18:10
BIST 100-30 16.047,86 0.25 16.082,79 15.877,60 18:10
BIST 30 15.946,95 0.04 16.112,22 15.884,48 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.251,33 0.00 16.424,11 16.190,25 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.946,95 0.04 16.109,83 15.886,16 18:10
BIST 50 12.008,02 0.15 12.107,88 11.960,36 18:10
50-30 6.697,07 1.18 6.707,43 6.581,54 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.975,36 1.65 6.989,03 6.847,59 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.694,54 1.18 6.704,90 6.579,05 18:10
500 15.418,73 -0.06 15.505,69 15.333,58 18:10
ADANA 34.078,81 -0.67 35.178,05 33.293,74 18:10
ALTIN TAHVILI 14.697,40 0.96 14.811,74 14.576,26 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.639,14 0.91 14.753,03 14.518,49 18:05
ANA 38.497,64 -1.94 38.525,18 37.974,57 18:10
ANKARA 41.950,38 0.85 42.059,39 41.452,32 18:10
ANTALYA 10.460,32 -0.44 10.548,00 10.274,01 18:10
ARACI KURUMLAR 67.428,57 -6.23 67.985,11 67.319,14 18:09
AYDIN 3.570,01 0.44 3.668,63 3.423,77 18:10
BALIKESIR 8.886,90 -0.27 9.077,77 8.806,38 18:10
BANKA 16.267,73 0.02 16.500,08 16.215,57 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 19.957,83 0.10 20.206,54 19.842,44 18:10
BILISIM 4.860,44 1.10 4.879,48 4.755,81 18:10
BURSA 19.518,88 2.25 19.588,62 19.151,60 18:10
DENIZLI 9.582,61 2.40 9.582,61 9.335,46 18:09
ELEKTRIK 644,78 0.95 646,44 633,61 18:10
FIN KIR FAKTORING 33.181,58 -8.50 33.282,88 33.169,55 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.335,83 0.03 5.360,07 5.291,03 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.343,98 0.03 5.368,25 5.299,11 18:10
GERI ALIM 12.886,53 0.95 12.936,23 12.806,11 18:10
GIDA ICECEK 13.328,52 1.01 13.328,52 13.124,14 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 6.934,41 -0.91 7.041,10 6.793,04 18:10
HALKA ARZ 259.118,11 -2.77 259.597,77 254.598,58 18:10
HIZMETLER 11.312,83 0.51 11.358,47 11.257,84 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.727,76 -1.29 11.813,57 11.693,46 18:10
ILETISIM 2.572,32 0.43 2.594,45 2.551,19 18:10
INSAAT 17.890,81 1.16 18.023,55 17.527,99 18:10
ISTANBUL 15.038,29 0.08 15.086,36 14.948,67 18:10
IZMIR 16.740,87 -0.33 16.806,69 16.608,53 18:10
KATILIM 100 15.198,83 -0.32 15.275,88 15.093,67 18:10
KATILIM 30 15.092,85 -0.25 15.175,85 14.983,08 18:10
KATILIM 50 15.179,15 -0.15 15.263,36 15.070,49 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.697,99 -0.01 17.839,51 17.595,50 18:10
KATILIM TEMETTU 15.377,59 0.32 15.412,24 15.230,43 18:10
KATILIM TUM 17.195,77 -0.01 17.290,45 17.080,99 18:10
KAYSERI 25.158,05 0.27 25.336,59 24.951,14 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 19.317,52 -0.68 19.621,09 19.147,15 18:10
KOBI SANAYI 29.097,28 -0.02 29.205,66 28.458,54 18:10
KOCAELI 44.743,42 -0.81 45.535,74 44.358,28 18:10
KONAKLAMA 1.160,48 -1.95 1.169,48 1.153,42 18:10
KONYA 6.655,20 -0.10 6.756,49 6.596,02 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.439,48 0.17 12.555,91 12.369,58 18:10
LIKIT BANKA 14.591,97 -0.07 14.816,70 14.545,76 18:10
MADENCILIK 14.856,66 2.16 14.911,50 14.566,86 18:10
MALI 15.841,82 -1.20 15.977,63 15.801,75 18:10
MANISA 2.560,27 -3.13 2.592,86 2.549,88 18:10
MENKUL KIYM YO 3.916,15 1.52 3.932,66 3.794,23 18:10
METAL ANA 25.479,14 0.40 25.642,56 25.306,97 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.260,39 -0.39 23.439,85 22.995,65 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.013,19 -0.97 5.090,31 4.953,72 18:10
PERAKENDE TICARET 35.049,52 0.36 35.444,59 34.879,03 18:10
SIGORTA 68.460,81 -0.50 69.536,30 68.352,00 18:10
SINAI 17.318,57 0.03 17.436,41 17.170,77 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.289,93 0.06 17.400,88 17.142,28 18:10
SPOR 1.616,40 0.98 1.642,38 1.593,31 18:09
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.170,34 -0 1.170,34 1.170,34 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.775,89 -0 1.775,89 1.775,89 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.988,57 0.19 18.161,72 17.916,07 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 18.061,60 0.12 18.276,19 17.993,93 18:10
TAS TOPRAK 10.565,00 0.36 10.648,88 10.454,92 18:10
TEKIRDAG 39.148,43 1.91 39.326,43 38.595,88 18:10
TEKNOLOJI 40.488,44 1.19 40.692,38 39.977,52 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 33.450,65 1.43 33.592,84 32.846,95 18:10
TEKSTIL DERI 3.203,44 1.70 3.213,36 3.158,27 18:10
TEMETTU 15.702,21 0.24 15.829,80 15.633,54 18:10
TEMETTU 10 YIL 16.100,32 0.69 16.190,48 16.028,80 18:10
TEMETTU 25 18.688,34 0.00 18.904,32 18.607,13 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.757,18 0.09 17.949,53 17.686,89 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.813,63 0.56 14.905,03 14.759,64 18:10
TICARET 34.620,80 0.23 34.938,85 34.461,77 18:10
TOPTAN TICARET 30.059,90 -1.37 30.156,54 29.313,47 18:10
TUM 15.692,77 -0.12 15.776,05 15.606,28 18:10
TUM-100 55.350,08 -0.75 55.448,07 54.823,18 18:10
TURIZM 1.473,86 1.16 1.492,89 1.458,60 18:10
ULASTIRMA 33.620,94 0.51 33.942,00 33.491,15 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.144,38 -0 1.144,38 1.144,38 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.736,50 -0 1.736,50 1.736,50 17:25
YILDIZ 14.598,87 0.09 14.688,15 14.521,75 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.634,50 2.47 1.660,70 1.612,43 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.425,57 0.26 10.529,41 10.387,65 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.069,95 0.30 1.079,56 1.066,74 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.884,18 -0.72 23.284,69 22.831,11 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.710,16 0.09 9.789,92 9.670,58 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.347,67 0.72 1.353,69 1.336,27 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 115,74 -1.27 115,94 113,54 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.202,18 0.34 1.214,78 1.197,56 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 10.540,77 1.73 10.575,24 10.375,33 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,43 4.98 28.236.308,06 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,60 -2.44 21.255.842,79 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,34 0.97 23.807.357,73 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 91,10 1.45 9.234.119,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 26,48 2.24 35.959.979,24 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,70 1.45 49.590.901,91 18:10
ADGYO ADRA GMYO 54,00 -0 94.072.350,40 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,83 0.75 514.102.143,41 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,15 -0.71 13.021.395,04 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,50 0.48 18.689.566,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,00 -0.29 62.058.874,74 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,45 -0 39.753.783,86 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,93 -1.70 990.918,59 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,26 0.05 218.685.764,42 18:10
AHSGY AHES GMYO 10,65 0.47 41.342.892,37 18:10
AKBNK AKBANK 70,90 0.35 5.699.772.430,20 18:10
AKCNS AKCANSA 212,20 0.24 183.427.314,80 18:10
AKENR AKENERJI 8,80 0.57 23.439.232,06 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,45 0.41 50.383.399,74 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 15,75 5.00 210.528.379,10 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,56 1.42 133.882.541,67 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,33 0.19 39.942.859,64 18:10
AKHAN AKHAN UN 27,64 9.94 26.465.267,40 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,30 1.70 168.120.784,40 18:10
AKSA AKSA 10,81 1.41 69.939.516,42 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 72,00 4.35 456.475.211,40 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,41 -0.63 84.609.070,26 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,00 -0 16.508.659,02 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,68 -0 722.381,56 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 107,00 1.90 337.642.047,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,41 0.72 41.467.741,88 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 23,32 3.92 125.129.038,72 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 644,00 1.26 10.072.953,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,45 0.59 18.382.288,85 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 32,94 -0.12 41.639.597,38 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,05 -0 27.234.027,73 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,48 -1.37 11.622.613,05 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 12,60 -0.79 7.713.527,81 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 224,20 -10.00 297.065,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,37 0.67 1.103.426.086,27 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,08 0.23 143.273.649,40 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,59 -0 5.534.110,02 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 62,10 -10.00 1.002.169,80 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,09 1.72 5.531.934,50 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,75 -0.75 68.985.175,55 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,84 -1.11 42.270.655,50 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 99,25 2.64 41.683.320,45 18:10
ARCLK ARCELIK 85,80 -0.75 80.903.543,05 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,00 5.85 325.458.627,65 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,64 0.32 4.776.043,27 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 14,30 6.64 26.312.661,56 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 146,90 9.96 334.023.813,30 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,68 0.55 31.661.735,89 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,00 2.70 35.492.994,50 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,24 4.20 9.833.977,43 18:10
ASELS ASELSAN 372,25 1.22 6.710.552.140,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,33 3.20 34.613.965,96 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 261,25 0.29 6.811.219.772,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 44,16 -0.32 5.378.536,48 18:10
ATAGY ATA GMYO 8,80 -0.45 833.737,89 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 36,50 3.40 17.366.307,18 18:10
ATATP ATP YAZILIM 244,10 2.69 99.396.106,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 6,11 0.33 273.332.316,93 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,50 -3.68 421.830,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,23 -2.43 3.437.207,94 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 84,70 8.59 1.414.109,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,00 1.07 9.173.878,25 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,10 -0.08 25.940.938,66 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,21 -0 17.880.692,67 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,30 -0.84 12.732.327,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,27 -1.25 2.027.493,40 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 398,25 -1.06 13.108.755,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,38 3.66 32.298.853,56 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,64 1.84 12.730.606,62 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,60 0.23 8.104.062,28 18:10
AYGAZ AYGAZ 299,25 -2.05 119.970.988,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,45 2.68 22.339.735,19 18:10
BAGFS BAGFAS 23,26 1.04 13.046.847,16 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 183,40 6.13 470.542.400,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,46 3.86 8.963.180,70 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,15 -5.45 3.254.253,20 18:10
BALSU BALSU GIDA 7,40 6.78 335.325.981,38 18:10
BANVT BANVIT 132,90 -0.30 6.131.550,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 7,43 3.63 7.358.987,69 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,01 -0 814.098,44 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,92 -0.49 8.520.269,76 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,98 2.41 8.929.717,46 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,79 -0.36 6.843.096,82 18:10
BERA BERA HOLDING 11,44 -0.69 78.261.084,94 18:10
BESLR BESLER GIDA 11,59 -0.09 18.334.515,37 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,64 5.79 111.807.776,06 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 61,35 3.46 436.089.848,05 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 18,30 -0.54 9.301.045,51 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 110,80 0.36 13.098.511,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 16,19 2.15 20.742.659,51 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,89 -2.75 22.260.053,50 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 67,70 -9.97 3.255.489,90 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 132,20 -9.95 73.981.239,90 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 424,75 0.47 2.621.215.715,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 80,30 -9.98 7.298.948,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,84 -1.44 151.009.662,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,20 1.90 75.901.889,27 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 20,44 -0.78 1.757.454,94 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 5.56 449.834.191,54 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,85 0.86 66.079.146,36 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,82 1.68 168.323.898,31 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,00 -0 65.309.386,94 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,92 1.36 7.236.856,96 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,46 2.40 102.078.708,68 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,36 1.32 11.262.281,69 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,70 1.52 26.353.235,09 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,91 -5.91 59.805.927,72 18:10
BORSK BOR SEKER 5,74 1.06 26.718.805,11 18:10
BOSSA BOSSA 6,35 -0.63 6.728.086,69 18:10
BRISA BRISA 72,40 1.47 6.962.484,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,99 9.91 2.624.814,30 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,37 -0.47 1.303.172,27 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,60 -3.05 51.342.026,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,06 0.08 57.094.246,85 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,32 9.91 3.562.977,34 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 672,00 3.86 792.417.661,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.520,00 1.33 69.801.829,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 8,98 -4.47 368.240.452,57 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,29 0.44 579.124.202,74 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,06 0.20 9.076.864,48 18:10
BULGS BULLS GSYO 13,69 -1.08 284.933.562,84 18:10
BURCE BURCELIK 26,76 1.67 30.597.309,88 18:10
BURVA BURCELIK VANA 479,50 4.30 12.548.084,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 79,55 1.21 40.352.652,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,56 1.79 13.000.999,12 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,14 0.88 248.565.915,57 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 51,20 -1.54 860.141,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,72 8.77 142.209.341,16 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,90 1.17 403.554.400,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 27,56 0.95 47.505.887,42 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,34 1.52 13.134.354,05 18:10
CEMTS CEMTAS 8,00 0.63 10.394.049,38 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 7,72 -9.92 370.842.957,59 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,24 -8.83 233.894.139,13 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 23,10 3.87 41.031.953,22 18:10
CIMSA CIMSA 42,80 1.18 179.856.411,08 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 102,30 9.94 747.800.923,90 18:10
CLEBI CELEBI 1.400,00 1.30 14.597.045,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.303,00 -5.78 44.218.375,00 18:10
CMENT CIMENTAS 223,00 -0.84 410.530,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,73 -1.14 5.673.292,54 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 88,65 -1.45 1.980.094,45 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,97 -9.94 1.423.576,42 18:10
CRFSA CARREFOURSA 234,20 -6.24 336.555.861,45 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,30 2.33 10.640.407,06 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,22 -0.35 497.556.813,30 18:10
CWENE CW ENERJI 24,74 1.31 300.925.962,14 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,58 -0.53 48.944.133,93 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,01 -9.89 177.227.162,07 18:10
DARDL DARDANEL 1,20 -1.64 12.662.624,47 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,65 2.53 27.737.105,56 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,85 -0.54 15.876.748,42 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,59 2.58 11.267.583,39 18:10
DERIM DERIMOD 27,98 -0 8.970.037,50 18:10
DESA DESA DERI 8,76 -0.23 10.620.029,88 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 32,22 6.13 12.055.159,26 18:10
DEVA DEVA HOLDING 97,75 1.82 24.375.125,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,00 4.94 34.722.790,05 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,84 4.80 2.470.742,66 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,56 1.33 2.721.823,78 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,14 0.67 2.535.385,64 18:10
DITAS DITAS BDY 10,40 6.01 62.009.317,64 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,84 0.44 25.042.368,04 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,28 9.01 987.833.259,34 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,05 10.00 31.593.706,86 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,10 1.23 14.105.526,12 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 154,60 -0.51 50.183.898,30 18:10
DOCO DO-CO 10.640,00 2.55 34.505.837,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,06 2.22 5.744.326,38 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 84,50 3.68 171.198.681,25 18:10
DOGUB DOGUSAN 25,74 -10.00 3.012.249,24 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,14 0.30 142.892.198,61 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 17,19 -1.38 11.819.018,11 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.174,00 -9.97 331.068,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 44,56 -9.98 25.946.263,12 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,70 1.08 10.410.077,45 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 11,62 1.48 17.855.992,27 18:10
DYOBY DYO BOYA 10,90 0.37 7.345.738,59 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,79 1.34 11.080.179,95 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,65 -0 45.561.165,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 68,50 9.42 611.314.708,95 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 31,12 3.11 63.760.927,72 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 241,00 3.48 367.005.401,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 7,38 -9.89 2.130.790,50 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,80 -1.06 21.324.883,14 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 13,92 5.45 1.208.129.005,65 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.657,50 -0.96 164.788.225,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,98 -1.42 57.689.266,76 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,48 7.78 52.041.718,62 18:10
EGGUB EGE GUBRE 102,00 2.26 29.276.589,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,80 1.14 16.526.053,78 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,61 -0.38 2.788.456,56 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 33,20 5.06 134.332.099,46 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,25 -1.69 2.052.581.345,70 18:10
EKIM EKIM TURIZM 13,00 0.78 100.194.788,61 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 47,38 1.89 604.218,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,75 2.74 32.187.956,35 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,63 0.65 2.894.553,78 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,96 1.45 10.882.115,86 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 8,36 0.48 24.844.820,96 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 140,00 -2.78 682.002,50 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 49,98 6.30 344.734.006,57 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,83 -0.27 29.034.829,57 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 13,51 3.60 882.119.586,44 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,30 1.32 192.472.661,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 86,45 0.06 384.449.237,95 18:10
ENPRA ENPARA BANK 42,00 0.29 1.305.931,44 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,26 1.88 23.969.769,42 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,18 -0.71 34.083.904,72 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,68 1.07 32.992.284,40 18:10
ERBOS ERBOSAN 117,90 -3.52 463.607.586,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 38,04 2.48 15.943.212,86 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,74 -0.53 2.562.013.342,74 18:10
ERSU ERSU GIDA 13,90 -1.21 5.013.715,96 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,88 -9.96 2.812.085,64 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,52 2.96 55.336.514,38 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,70 -0 34.698.010,95 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,73 9.97 87.371.573,45 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,06 9.95 9.717.984,21 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,20 -5.09 4.979.133,91 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,68 1.47 9.221.195,82 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 61,50 1.99 761.817.404,65 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,09 1.64 31.338.126,68 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,67 -0.81 1.070.627,09 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,05 0.99 5.985.650,97 18:10
FADE FADE GIDA 11,83 0.17 9.344.549,35 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,45 0.82 132.451.873,34 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,20 1.67 7.480.177,97 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277,00 0.36 36.817.732,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,37 8.17 127.782.297,06 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,03 1.98 20.629.321,27 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,80 1.48 57.722.132,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,58 -0.63 22.237.150,43 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 24,04 5.72 45.924.325,02 18:10
FROTO FORD OTOSAN 76,80 -0.78 1.066.597.561,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,80 -6.60 101.691.826,78 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,80 0.31 2.321.977.959,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,78 -0.42 5.955.012,80 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 192,70 9.99 3.729.679,60 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,14 3.42 39.249.781,10 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,28 1.22 2.584.771,64 18:10
GENIL GEN ILAC 7,35 8.89 321.850.356,97 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 8,15 1.88 36.436.321,12 18:10
GENTS GENTAS 4,36 1.63 7.685.454,28 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,26 10.00 240.690.971,60 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,52 2.33 693.838.210,86 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,50 -4.02 632.001.190,82 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,56 -1.03 518.934,11 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 43,36 -1.45 18.917.667,88 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 146,80 2.37 472.855.670,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,82 -3.19 21.302.322,53 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,62 -0.19 79.921.504,34 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,60 1.18 311.568.995,79 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 15,85 2.72 71.102.758,41 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 8,65 -0.92 244.757.639,58 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 258,50 0.49 14.379.165,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,21 0.91 14.014.239,05 18:10
