Güvenilir ve Hızlı Haberin Adresi

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.372,11 1.06 2.375,71 2.347,04 15:30
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.825,95 0.23 1.832,02 1.816,99 15:30
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.704,98 0.46 1.705,86 1.690,33 15:30
BIST 100 14.262,73 0.43 14.289,62 14.183,21 15:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.265,97 0.44 14.290,60 14.189,65 15:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.262,73 0.43 14.287,69 14.186,76 15:30
BIST 100-30 22.624,50 0.64 22.659,04 22.462,58 15:30
BIST 30 16.336,69 0.36 16.375,68 16.244,77 15:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.582,25 0.36 16.622,16 16.496,22 15:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.336,69 0.36 16.374,01 16.249,53 15:30
BIST 50 12.805,89 0.35 12.836,45 12.740,93 15:30
50-30 9.754,03 0.27 9.789,83 9.722,44 15:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.604,60 0.36 9.637,93 9.565,92 15:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.750,35 0.27 9.786,13 9.718,77 15:30
500 17.675,02 0.59 17.693,78 17.565,31 15:30
ADANA 52.199,39 4.53 53.848,74 50.092,61 15:30
ALTIN TAHVILI 15.207,26 0.55 15.218,61 15.060,05 15:30
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.358,90 0.31 15.406,23 15.245,91 15:30
ANA 64.462,18 1.26 64.473,50 63.723,78 15:30
ANKARA 49.316,32 0.5 49.550,45 48.836,15 15:30
ANTALYA 16.399,29 -3.31 17.032,89 16.381,71 15:30
ARACI KURUMLAR 179.247,85 0.35 180.251,03 178.655,94 15:30
AYDIN 8.800,11 -0.48 8.928,00 8.768,36 15:30
BALIKESIR 13.231,22 2.45 13.320,41 13.058,64 15:30
BANKA 17.558,20 -0.09 17.644,08 17.454,99 15:30
BANKA DISI LIKIT 10 19.130,53 0.46 19.221,71 19.001,47 15:30
BILISIM 7.128,67 0.82 7.140,24 7.019,60 15:30
BURSA 21.317,14 0.2 21.403,89 21.103,55 15:30
DENIZLI 12.006,41 0.74 12.024,86 11.834,69 15:30
ELEKTRIK 810,05 0.2 812,83 805,07 15:30
FIN KIR FAKTORING 60.366,00 1.16 60.427,55 59.557,80 15:30
GAYRIMENKUL YO 6.757,56 0.78 6.766,50 6.709,25 15:30
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.767,88 0.78 6.776,82 6.719,49 15:30
GERI ALIM 14.415,18 0.65 14.486,91 14.348,02 15:30
GIDA ICECEK 15.672,43 -0.1 15.817,47 15.615,63 15:30
HALKA ARZ 290.332,52 1.01 290.351,56 287.697,01 15:30
HIZMETLER 13.064,41 0.46 13.087,28 13.015,77 15:30
HOLDING VE YATIRIM 13.761,33 1.47 13.768,06 13.561,94 15:30
ILETISIM 3.010,75 0.12 3.034,24 2.982,81 15:30
INSAAT 23.621,18 0.94 23.730,72 23.377,69 15:30
ISTANBUL 17.456,28 0.84 17.461,57 17.315,20 15:30
IZMIR 20.966,85 1.63 20.998,67 20.720,50 15:30
KATILIM 100 16.363,09 0.28 16.403,33 16.303,78 15:30
KATILIM 30 16.328,71 0.15 16.360,40 16.264,36 15:30
KATILIM 50 16.647,81 0.19 16.681,54 16.587,43 15:30
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.450,03 0.23 18.506,23 18.397,86 15:30
KATILIM TEMETTU 16.097,75 0.1 16.169,08 16.047,66 15:30
KATILIM TUM 18.044,67 0.3 18.086,99 17.973,84 15:30
KAYSERI 51.361,98 0.37 51.482,43 51.017,93 15:30
KIMYA PETROL PLASTIK 17.276,96 0.03 17.467,37 17.243,09 15:30
KOBI SANAYI 48.641,90 2.48 48.853,70 47.083,19 15:30
KOCAELI 36.818,27 -0.98 37.272,67 36.756,95 15:30
KONYA 10.950,12 2.1 11.012,56 10.746,12 15:30
KURUMSAL YONETIM 13.135,30 0 13.192,29 13.081,18 15:30
LIKIT BANKA 15.482,30 -0.07 15.564,47 15.386,68 15:30
MADENCILIK 14.671,97 1.81 14.707,89 14.406,33 15:30
MALI 19.676,81 0.78 19.684,50 19.508,85 15:30
MANISA 4.003,98 0.61 4.038,43 3.958,04 15:30
MENKUL KIYM YO 4.937,25 2.81 4.948,85 4.846,02 15:30
METAL ANA 22.758,66 1.42 22.802,14 22.465,59 15:30
METAL ESYA MAKINA 23.795,25 0.2 23.960,78 23.660,90 15:30
ORMAN KAGIT BASIM 8.872,09 1.45 8.907,58 8.734,78 15:30
SIGORTA 79.888,43 0.64 80.478,13 79.480,65 15:30
SINAI 17.663,32 0.48 17.724,12 17.595,98 15:30
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.663,32 0.48 17.723,01 17.597,28 15:30
SPOR 1.956,19 2.27 1.963,78 1.915,05 15:30
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.166,82 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.621,36 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.798,22 0.19 18.862,07 18.718,18 15:30
SURDURULEBILIRLIK 25 18.381,45 0.09 18.448,48 18.288,38 15:30
TAS TOPRAK 16.123,85 0.81 16.211,09 15.936,46 15:30
TEKIRDAG 56.415,82 -0.52 57.071,72 56.132,33 15:30
TEKNOLOJI 48.068,67 0.52 48.347,75 47.457,57 15:30
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 38.373,05 0.74 38.408,35 37.891,08 15:30
TEKSTIL DERI 4.813,37 0.31 4.909,00 4.803,34 15:30
TEMETTU 16.050,86 0.02 16.104,14 15.974,75 15:30
TEMETTU 10 YIL 16.885,77 0.32 16.940,00 16.777,62 15:30
TEMETTU 25 17.583,36 -0.2 17.668,33 17.499,75 15:30
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.365,84 -0.15 17.447,20 17.283,21 15:30
TEMETTU 5 YIL 15.829,64 0.18 15.880,15 15.740,26 15:30
TICARET 33.264,99 0.15 33.419,33 33.058,27 15:30
TUM 17.956,78 0.59 17.971,67 17.847,13 15:30
TUM-100 70.179,32 1.01 70.179,35 69.558,14 15:30
TURIZM 2.051,64 -0.2 2.067,39 2.033,94 15:30
ULASTIRMA 39.047,20 0.78 39.285,11 38.779,55 15:30
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.155,35 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.605,42 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.076,99 0.5 16.099,71 15.993,34 15:30
GARANTI BBVA IKLIM 10.968,23 0.09 11.013,78 10.917,20 15:30
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.212,61 0.21 1.215,95 1.206,32 15:30
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.491,56 0.1 26.570,95 26.375,80 15:30
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.718,01 0.19 10.743,68 10.676,11 15:30
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.330,41 0.57 1.334,89 1.324,11 15:30
QNB TEMIZ ENERJI 184,20 -0.05 185,40 182,85 15:30
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.322,72 0.19 1.328,69 1.316,12 15:30
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.413,30 1.11 13.434,14 13.236,89 15:30
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,32 0,28 114.917.780,84 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,66 -0,74 41.492.306,70 15:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,12 0,19 814.307.295,80 15:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,30 6,26 68.373.821,70 15:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,04 0,10 86.720.933,82 15:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,15 2,68 671.710.550,53 15:25
ADGYO ADRA GMYO 59,35 -0,25 43.608.160,30 15:23
AEFES ANADOLU EFES 18,47 -0,59 484.746.255,03 15:25
AFYON AFYON CIMENTO 14,20 1,14 49.851.799,29 15:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,60 -0,73 57.994.077,70 15:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,00 0,58 115.462.203,70 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 9,86 890.840.003,43 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 8,46 1,81 2.068.088,32 15:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,24 1,28 124.998.574,80 15:25
AHSGY AHES GMYO 18,03 1,58 23.962.083,28 15:25
AKBNK AKBANK 77,95 -0,19 3.026.728.226,00 15:25
AKCNS AKCANSA 211,70 5,90 207.593.291,90 15:25
AKENR AKENERJI 10,01 0,60 41.761.515,17 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 0,00 29.144.574,90 15:25
AKFIS AKFEN INSAAT 46,46 3,24 103.091.886,20 15:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,62 -0,18 113.198.841,74 15:25
AKGRT AKSIGORTA 7,42 1,09 40.703.264,26 15:25
AKHAN AKHAN UN 29,14 -0,55 181.261.021,54 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 284,75 -1,81 17.350.092,25 15:25
AKSA AKSA 10,75 0,47 110.612.363,37 15:25
AKSEN AKSA ENERJI 81,85 0,55 214.649.358,35 15:25
AKSGY AKIS GMYO 9,39 -1,16 47.720.610,63 15:25
AKSUE AKSU ENERJI 37,34 0,54 119.494.538,34 15:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 1,51 4.139.987,34 15:25
ALARK ALARKO HOLDING 93,65 0,48 221.588.206,40 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,85 -0,90 187.878.559,59 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 825,00 2,48 126.487.855,00 15:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 144,40 0,63 26.550.553,20 15:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,52 2,44 57.790.146,74 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,21 -0,38 126.713.191,68 15:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,79 4,89 98.429.685,56 15:25
ALKIM ALKIM KIMYA 19,22 0,58 24.823.695,10 15:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 446,00 -0,22 363.165.347,25 15:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,58 0,20 405.329.683,71 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,96 -0,06 282.288.426,59 15:25
ALVES ALVES KABLO 3,76 0,00 176.425.915,95 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 34,80 9,99 88.447.854,00 15:22
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,11 0,82 10.114.442,87 15:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,60 0,81 81.408.648,00 15:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,70 -0,50 74.375.398,72 15:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,30 0,60 10.298.991,00 15:24
ARCLK ARCELIK 115,80 -0,17 97.989.809,70 15:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,74 -0,67 61.809.210,68 15:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,94 0,36 34.554.998,10 15:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,00 0,47 115.016.177,54 15:25
ARMGD ARMADA GIDA 143,50 -2,11 109.935.006,00 15:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,60 2,27 52.317.041,85 15:25
ARTMS ARTEMIS HALI 44,52 -1,94 73.299.130,74 15:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,90 -9,94 883.582.653,77 15:25
ASELS ASELSAN 412,75 0,43 4.170.087.955,25 15:25
ASGYO ASCE GMYO 11,12 1,55 25.125.089,89 15:25
ASTOR ASTOR ENERJI 193,60 0,83 4.988.315.694,90 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,80 1,01 33.287.815,55 15:25
ATAGY ATA GMYO 13,17 2,09 2.270.062,05 15:25
ATAKP ATAKEY PATATES 55,25 -0,27 26.508.685,55 15:25
ATATP ATP YAZILIM 144,40 0,84 77.289.144,70 15:25
ATATR ATA TURIZM 16,54 4,03 1.605.435.566,78 15:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,50 0,00 1.111.429,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,50 -1,19 8.160.973,45 15:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,95 3,64 921.671,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,91 -1,97 25.751.270,86 15:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,88 2,38 29.997.211,12 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,35 1,87 32.820.071,31 15:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,40 0,45 24.139.281,15 15:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,82 -3,41 8.839.824,24 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.215,00 -2,96 135.508.483,00 15:25
AYDEM AYDEM ENERJI 29,04 -1,09 68.259.043,00 15:25
AYEN AYEN ENERJI 33,52 0,24 38.372.694,96 15:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,10 0,00 1.444.934,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 279,75 -3,53 90.732.661,75 15:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,61 4,54 186.838.429,34 15:25
BAGFS BAGFAS 34,72 -0,46 24.627.876,60 15:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,20 -0,82 43.691.282,20 15:24
BAKAB BAK AMBALAJ 45,92 1,82 19.191.538,08 15:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,00 -0,17 3.222.496,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,67 4,33 162.678.588,20 15:25
BANVT BANVIT 163,50 1,24 18.089.206,00 15:23
BARMA BAREM AMBALAJ 57,70 0,35 61.691.557,10 15:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 2,74 810.988,78 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,25 0,00 14.138.679,15 15:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,20 2,56 114.342.020,74 15:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,46 2,06 52.913.711,61 15:25
BERA BERA HOLDING 17,42 0,23 118.673.878,16 15:25
BESLR BESLER GIDA 13,69 1,11 34.706.509,18 15:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,18 1,94 322.748.490,74 15:25
BEYAZ BEYAZ FILO 30,84 2,12 26.511.748,12 15:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,90 4,43 169.742.089,00 15:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,74 -1,08 61.569.185,66 15:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,71 4,90 34.626.113,89 15:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,38 2,99 448.951.878,67 15:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,70 0,38 35.435.763,50 15:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 748,00 0,27 1.490.573.249,50 15:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,80 1,34 51.266.252,90 15:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,91 0,51 431.225.184,02 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,94 -1,58 268.458.271,59 15:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,52 0,51 5.364.252,76 15:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 4,52 76.914.719,22 15:25
BLCYT BILICI YATIRIM 32,32 0,37 113.895.992,82 15:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,46 -0,48 46.273.996,12 15:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,44 1,29 14.022.413,57 15:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,40 -0,60 110.506.421,20 15:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 1,20 17.931.906,86 15:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,14 3,34 85.352.489,74 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,39 9,98 504.121.500,62 15:25
BORSK BOR SEKER 7,17 0,70 47.683.129,41 15:25
BOSSA BOSSA 6,67 0,76 10.777.382,74 15:24
BRISA BRISA 86,00 1,78 10.000.254,55 15:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,20 -3,08 5.995.584,02 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,65 -0,12 2.826.684,46 15:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,85 2,40 62.035.274,55 15:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,41 3,56 55.950.556,01 15:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,80 -8,24 5.484.509,19 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 551,00 1,57 736.416.107,50 15:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.191,00 2,57 315.733.292,00 15:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,86 -0,46 123.738.762,40 15:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,55 -0,46 167.308.626,95 15:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,41 5,43 101.918.035,33 15:25
BULGS BULLS GSYO 44,62 2,76 221.373.065,94 15:25
BURCE BURCELIK 50,80 3,67 536.578.407,47 15:25
BURVA BURCELIK VANA 997,00 4,34 33.256.772,50 15:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,50 2,23 93.605.612,00 15:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,60 3,23 27.506.546,54 15:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,75 2,34 1.074.703.703,26 15:25
CASA CASA EMTIA PETROL 98,00 -3,64 1.065.534,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,90 0,00 32.601.106,64 15:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,90 -1,85 204.287.183,85 15:25
CELHA CELIK HALAT 9,75 0,62 17.220.713,51 15:24
CEMAS CEMAS DOKUM 5,16 2,79 187.276.257,13 15:25
CEMTS CEMTAS 11,28 1,71 29.752.488,91 15:25
CEMZY CEM ZEYTIN 73,75 3,87 416.473.007,25 15:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,82 -0,50 29.809.280,50 15:25
CGCAM CAGDAS CAM 40,20 -1,66 241.063.438,78 15:25
CIMSA CIMSA 53,55 2,00 286.642.139,00 15:25
CLEBI CELEBI 2.111,00 7,65 349.011.048,00 15:25
CMBTN CIMBETON 1.914,00 6,04 299.909.610,00 15:25
CMENT CIMENTAS 339,25 2,80 1.935.588,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 0,86 23.873.239,45 15:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 218,50 2,15 7.759.165,60 15:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 31,00 3,54 66.654.135,56 15:25
CRFSA CARREFOURSA 190,40 4,62 370.882.828,70 15:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,18 -1,50 15.186.698,02 15:24
CVKMD CVK MADEN 35,22 0,46 269.587.469,04 15:25
CWENE CW ENERJI 35,14 -3,20 994.190.537,60 15:25
DAGI DAGI GIYIM 6,13 1,49 23.965.704,89 15:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,60 -0,93 262.194.502,60 15:25
DARDL DARDANEL 2,11 1,44 32.423.068,11 15:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,33 0,71 72.268.810,02 15:25
DENGE DENGE HOLDING 2,60 2,77 39.148.496,82 15:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,73 0,19 148.600.171,93 15:25
DERIM DERIMOD 40,10 2,04 15.277.250,20 15:25
DESA DESA DERI 14,65 -0,68 19.588.132,89 15:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,60 2,67 24.738.646,14 15:25
DEVA DEVA HOLDING 66,90 -0,07 15.434.775,85 15:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,20 1,37 13.602.667,10 15:25
DGGYO DOGUS GMYO 30,76 -3,75 9.352.066,54 15:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,87 9,91 101.334.177,71 15:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,00 3,45 1.236.570,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 32,82 0,43 11.618.306,82 15:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,18 -0,96 40.866.279,25 15:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,05 -0,98 255.787.550,06 15:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,94 2,76 25.425.399,88 15:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,84 0,10 10.509.904,18 15:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,90 -0,32 193.997.689,10 15:25
DOCO DO-CO 9.412,50 0,45 41.495.030,00 15:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,40 1,55 38.038.185,10 15:25
DOFRB DOF ROBOTIK 110,80 4,04 1.022.793.742,30 15:25
DOGUB DOGUSAN 124,50 8,83 247.152.141,70 15:25
DOHOL DOGAN HOLDING 20,82 -3,88 215.312.707,14 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,44 1,83 12.632.609,54 15:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.220,00 1,19 406.527.689,00 15:25
DUNYH DUNYA HOLDING 108,00 2,47 56.467.079,90 15:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,31 1,41 13.143.704,30 15:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,88 -1,79 55.301.534,34 15:25
DYOBY DYO BOYA 15,10 -0,92 115.265.014,76 15:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,19 0,49 17.124.103,11 15:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,40 3,45 72.861.914,55 15:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,30 -0,61 527.869.138,05 15:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,16 -2,21 235.268.319,94 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 358,75 -1,58 82.559.191,00 15:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,40 -0,97 18.953.801,26 15:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,48 -0,27 22.563.427,96 15:25
EFOR EFOR YATIRIM 8,11 9,59 2.153.729.262,09 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.910,00 8,56 510.008.907,50 15:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,84 -3,02 161.429.124,70 15:25
EGEPO NASMED EGEPOL 17,78 3,01 46.188.360,76 15:25
EGGUB EGE GUBRE 125,30 -2,11 69.198.421,10 15:25
EGPRO EGE PROFIL 37,72 7,46 208.188.513,78 15:25
EGSER EGE SERAMIK 2,94 1,03 3.287.223,75 15:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,00 0,19 844.968.080,76 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 91,05 -1,03 461.660,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,77 1,76 58.303.994,21 15:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,68 2,53 15.839.276,28 15:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,18 2,51 30.370.859,60 15:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 28,90 7,92 669.007.801,14 15:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,10 0,07 735.591,70 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,56 -0,10 200.788.829,88 15:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,23 -0,31 57.188.416,12 15:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,13 -0,54 231.817.041,44 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 124,20 -2,13 253.192.810,90 15:25
ENKAI ENKA INSAAT 106,00 2,12 588.849.133,30 15:25
ENPRA ENPARA BANK 94,10 -4,95 28.581.255,70 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,68 -8,75 254.394.085,38 15:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,03 0,00 85.669.630,22 15:25
EPLAS EGEPLAST 6,12 2,86 33.708.267,83 15:25
ERBOS ERBOSAN 202,60 0,85 11.298.023,80 15:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 61,85 0,73 47.622.478,50 15:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,58 2,20 2.685.486.587,76 15:25
ERSU ERSU GIDA 26,74 0,91 9.283.725,26 15:25
ESCAR ESCAR FILO 50,50 1,00 203.911.172,26 15:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,54 3,65 201.737.915,34 15:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,25 2,41 355.910.853,99 15:25
ETILR ETILER GIDA 4,55 7,57 196.183.744,33 15:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,66 3,47 8.567.086,24 15:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 4,21 24.073.589,70 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,36 5,47 8.138.074,10 15:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,76 0,20 264.907.975,70 15:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,36 1,71 322.594.405,68 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 19,10 4,37 6.581.306,78 15:23
EYGYO EYG GMYO 2,76 -0,36 41.496.972,03 15:25
FADE FADE GIDA 15,38 0,00 25.643.546,17 15:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,17 1,93 433.982.491,30 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,25 0,35 36.932.509,68 15:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,50 2,87 45.971.041,75 15:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,16 1,38 453.563.840,99 15:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 0,70 155.602.842,49 15:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,45 -0,81 106.540.790,10 15:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,53 0,47 70.117.594,12 15:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,00 0,12 73.457.145,74 15:25
FROTO FORD OTOSAN 104,90 -0,94 785.299.747,40 15:25
FZLGY FUZUL GMYO 16,27 -2,92 184.326.757,93 15:25
GARAN GARANTI BANKASI 137,10 0,07 1.230.343.021,30 15:25
GARFA GARANTI FAKTORING 28,66 1,49 21.097.453,46 15:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 344,00 1,25 3.606.158,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,85 0,52 26.845.032,64 15:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,32 1,45 8.906.244,14 15:25
GENIL GEN ILAC 10,12 -2,32 178.092.006,18 15:25
GENKM GENTAS KIMYA 13,87 0,07 340.281.912,97 15:25
GENTS GENTAS 7,05 0,71 79.798.131,00 15:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,48 -1,39 136.348.802,16 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,74 0,30 151.727.472,84 15:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 90,50 -3,67 1.163.297.347,85 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,75 1,11 5.107.301,30 15:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,45 4,69 207.641.366,50 15:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 237,70 0,85 1.452.090.851,10 15:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,35 0,69 25.787.157,58 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,94 0,25 32.622.588,68 15:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 37,42 2,13 87.070.318,64 15:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,44 1,45 114.895.072,34 15:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 377,75 1,00 41.036.972,25 15:24
GOODY GOOD-YEAR 15,31 0,53 16.299.029,07 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,48 -0,87 29.569.043,02 15:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,30 9,98 29.555.342,49 15:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,75 -1,34 110.177.948,75 15:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 253,25 -0,10 182.977.322,50 15:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,36 0,68 5.450.484,62 15:23
GSDHO GSD HOLDING 4,99 0,00 18.434.282,89 15:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 1,80 145.470.679,04 15:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 533,00 1,81 617.910.300,00 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 854,00 -1,84 246.593.486,00 15:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,98 0,22 85.794.682,06 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 77,10 -2,71 707.519.356,15 15:25
HALKB T. HALK BANKASI 39,72 0,76 726.092.161,58 15:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,23 7,55 136.061.131,56 15:25
