Güvenilir ve Hızlı Haberin Adresi

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.045,28 0.04 2.052,08 2.038,77 10:27
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.713,30 -0.45 1.726,04 1.706,95 10:27
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.555,80 -0.79 1.571,94 1.552,29 10:27
BIST 100 12.871,25 -0.48 12.953,61 12.824,76 10:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.872,16 -0.49 12.952,73 12.827,97 10:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.869,54 -0.49 12.950,09 12.825,35 10:27
BIST 100-30 21.071,29 -0.31 21.149,21 20.975,67 10:27
BIST 30 14.576,96 -0.55 14.714,20 14.523,19 10:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.869,56 -0.62 15.017,73 14.818,02 10:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.575,73 -0.56 14.714,20 14.523,59 10:27
BIST 50 11.511,16 -0.51 11.610,45 11.469,88 10:27
50-30 9.261,04 -0.19 9.289,41 9.225,87 10:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.129,21 -0.2 9.159,11 9.095,63 10:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.257,54 -0.19 9.285,90 9.222,38 10:27
500 15.717,78 -0.21 15.788,24 15.660,07 10:27
ADANA 38.007,44 0.78 38.159,93 37.689,23 10:27
ALTIN TAHVILI 16.212,78 2.75 16.222,91 16.172,59 10:27
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.472,35 2.74 16.482,65 16.431,52 10:27
ANA 53.457,05 0.97 53.473,54 53.227,22 10:27
ANKARA 40.989,68 1.13 41.127,86 40.555,85 10:27
ANTALYA 12.475,43 1.04 12.475,43 12.330,97 10:27
ARACI KURUMLAR 146.581,74 -0.34 148.847,76 146.058,20 10:27
AYDIN 7.102,41 1.04 7.110,80 7.048,15 10:27
BALIKESIR 10.696,96 0.04 10.736,04 10.610,60 10:27
BANKA 17.656,43 -0.5 17.814,99 17.587,66 10:27
BANKA DISI LIKIT 10 16.475,75 -0.43 16.618,48 16.392,83 10:27
BILISIM 5.972,90 0.29 5.978,04 5.941,26 10:27
BURSA 20.345,99 -1.81 20.683,31 20.316,07 10:27
DENIZLI 10.158,11 1.18 10.214,94 10.023,93 10:27
ELEKTRIK 681,53 0.12 683,56 680,34 10:27
FIN KIR FAKTORING 42.713,95 0.8 42.858,44 42.383,65 10:27
GAYRIMENKUL YO 5.990,20 0.79 5.999,93 5.970,63 10:27
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.999,34 0.79 6.009,08 5.979,75 10:27
GERI ALIM 12.784,65 -0.26 12.857,39 12.729,21 10:27
GIDA ICECEK 13.906,48 0.66 13.908,38 13.798,96 10:27
HALKA ARZ 221.499,88 1.04 221.499,88 219.665,71 10:27
HIZMETLER 11.497,40 -0.67 11.589,04 11.451,59 10:27
HOLDING VE YATIRIM 12.668,43 -0.44 12.732,19 12.620,24 10:27
ILETISIM 2.881,75 -1.84 2.931,61 2.860,92 10:27
INSAAT 19.893,96 0.27 19.935,37 19.816,04 10:27
ISTANBUL 15.905,75 -0.49 15.971,50 15.845,89 10:27
IZMIR 18.681,31 -0.22 18.905,64 18.667,03 10:27
KATILIM 100 14.142,86 -0.06 14.205,69 14.108,00 10:27
KATILIM 30 13.988,62 -0.08 14.045,95 13.959,94 10:27
KATILIM 50 14.354,95 -0.09 14.417,76 14.323,86 10:27
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.865,43 -0.55 16.017,37 15.826,91 10:27
KATILIM TEMETTU 14.585,46 -0.1 14.681,24 14.517,55 10:27
KATILIM TUM 15.436,53 0.15 15.496,07 15.382,52 10:27
KAYSERI 43.684,36 0.16 43.754,03 43.284,11 10:27
KIMYA PETROL PLASTIK 14.637,60 -1.51 14.929,76 14.636,72 10:27
KOBI SANAYI 39.473,64 0.57 39.620,31 39.273,57 10:27
KOCAELI 33.329,22 -1.83 34.097,91 33.285,20 10:27
KONYA 10.062,22 0.17 10.069,83 9.962,07 10:27
KURUMSAL YONETIM 11.759,97 -0.28 11.851,63 11.723,55 10:27
LIKIT BANKA 15.713,15 -0.37 15.831,17 15.648,62 10:27
MADENCILIK 15.538,55 -0.5 15.831,86 15.480,00 10:27
MALI 17.788,22 -0.05 17.838,89 17.728,06 10:27
MANISA 3.344,29 1.79 3.353,66 3.304,39 10:27
MENKUL KIYM YO 4.673,34 -0.08 4.716,07 4.650,10 10:27
METAL ANA 20.789,54 -0.15 21.012,92 20.704,80 10:27
METAL ESYA MAKINA 22.390,67 -1.13 22.684,35 22.354,29 10:27
ORMAN KAGIT BASIM 7.013,51 -0.03 7.046,83 6.982,21 10:27
SIGORTA 72.417,90 -0.62 73.013,49 72.011,14 10:27
SINAI 15.848,21 -0.6 16.009,28 15.803,26 10:27
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.841,59 -0.64 16.009,11 15.808,65 10:27
SPOR 1.866,32 0.53 1.869,63 1.849,02 10:27
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.164,25 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.589,26 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.981,65 -0.59 17.136,70 16.921,32 10:27
SURDURULEBILIRLIK 25 16.654,33 -0.77 16.835,89 16.590,87 10:27
TAS TOPRAK 14.206,29 -0.17 14.250,72 14.158,63 10:27
TEKIRDAG 50.589,82 0.57 50.600,28 50.176,47 10:27
TEKNOLOJI 39.030,75 1.84 39.178,29 38.336,85 10:27
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.234,91 0.74 32.243,85 32.020,68 10:27
TEKSTIL DERI 4.588,50 0.34 4.602,88 4.567,98 10:27
TEMETTU 14.491,57 -0.44 14.605,46 14.436,85 10:27
TEMETTU 10 YIL 14.769,42 0.04 14.827,88 14.682,61 10:27
TEMETTU 25 16.357,10 -1.11 16.581,09 16.308,14 10:27
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.249,05 -1.03 16.456,34 16.198,02 10:27
TEMETTU 5 YIL 14.337,23 -0.22 14.421,01 14.265,57 10:27
TICARET 29.835,79 -1.26 30.264,12 29.682,82 10:27
TUM 15.910,97 -0.19 15.980,75 15.856,43 10:27
TUM-100 59.255,92 0.65 59.284,31 59.018,87 10:27
TURIZM 1.722,21 0.24 1.731,10 1.717,48 10:27
ULASTIRMA 35.726,51 -0.68 35.994,59 35.566,23 10:27
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.154,05 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.575,35 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 14.397,59 -0.37 14.475,61 14.347,01 10:27
GARANTI BBVA IKLIM 10.022,10 -0.54 10.108,42 9.987,75 10:27
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.111,37 -0.24 1.117,54 1.106,30 10:27
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.472,21 -0.1 25.619,30 25.348,91 10:27
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.559,08 -0.5 9.640,88 9.527,35 10:27
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.232,19 -0.5 1.238,30 1.227,26 10:27
QNB TEMIZ ENERJI 147,48 0.27 147,90 146,94 10:27
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.202,47 0.06 1.211,97 1.196,92 10:27
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.401,63 -0.76 11.406,52 11.329,15 10:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,72 -1,23 67.592.069,08 10:40
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,40 -0,14 4.528.054,30 10:40
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,10 1,32 3.048.480,35 10:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,64 -0,49 5.284.363,38 10:40
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 0,98 65.143.620,62 10:40
ADGYO ADRA GMYO 51,70 1,08 9.531.248,05 10:40
AEFES ANADOLU EFES 18,69 0,75 104.176.673,54 10:40
AFYON AFYON CIMENTO 14,63 -0,14 5.125.584,87 10:40
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,90 -0,55 6.550.678,00 10:40
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,24 -0,26 41.763.569,78 10:40
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,80 2,19 11.424.000,76 10:40
AGYO ATAKULE GMYO 7,13 0,99 120.605,16 10:40
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,90 0,93 14.565.355,64 10:40
AHSGY AHES GMYO 24,54 9,95 55.225.940,50 10:40
AKBNK AKBANK 78,75 -0,19 1.655.270.409,80 10:40
AKCNS AKCANSA 214,40 1,32 29.441.081,10 10:40
AKENR AKENERJI 10,29 0,88 4.588.875,42 10:40
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 -0,36 13.919.761,16 10:40
AKFIS AKFEN INSAAT 26,38 -0,08 53.813.750,14 10:40
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,78 1,77 18.459.869,47 10:40
AKGRT AKSIGORTA 7,38 0,54 9.116.778,78 10:40
AKHAN AKHAN UN 25,70 7,98 154.580.818,36 10:40
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,90 0,56 236.524,10 10:36
AKSA AKSA 9,87 0,00 21.676.105,23 10:40
AKSEN AKSA ENERJI 66,85 1,75 75.997.352,10 10:40
AKSGY AKIS GMYO 8,26 5,49 38.632.888,36 10:40
AKSUE AKSU ENERJI 26,40 -0,53 14.518.288,52 10:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 0,38 413.253,71 10:39
ALARK ALARKO HOLDING 99,65 1,74 86.184.946,90 10:40
ALBRK ALBARAKA TURK 8,40 -0,12 29.007.587,29 10:40
ALCAR ALARKO CARRIER 759,00 -0,07 3.838.798,00 10:40
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,90 0,24 2.533.140,50 10:36
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,16 0,32 7.412.053,76 10:40
ALGYO ALARKO GMYO 4,88 -1,21 14.498.429,45 10:39
ALKA ALKIM KAGIT 10,60 -0,75 9.406.316,36 10:40
ALKIM ALKIM KIMYA 16,65 -0,42 2.722.597,59 10:40
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 268,25 2,19 40.183.526,25 10:40
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 90,46 1,41 563.125.061,85 10:40
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,98 1,07 281.350.520,08 10:40
ALVES ALVES KABLO 3,12 1,96 140.902.331,34 10:40
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,20 1,07 1.163.064,01 10:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,07 0,20 2.100.473,76 10:39
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,30 1,37 6.391.262,30 10:39
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,62 0,63 55.244.144,02 10:40
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,65 -0,18 3.657.956,85 10:40
ARCLK ARCELIK 109,40 0,27 31.360.072,20 10:40
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,82 2,48 48.562.876,98 10:40
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,48 0,00 1.891.442,44 10:40
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,20 1,40 31.230.404,74 10:40
ARMGD ARMADA GIDA 78,20 1,62 6.964.947,90 10:39
ARSAN ARSAN HOLDING 3,75 1,35 12.996.076,74 10:40
ARTMS ARTEMIS HALI 36,88 -1,18 7.048.088,98 10:40
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,46 1,65 6.944.529,98 10:40
ASELS ASELSAN 328,75 2,02 3.108.512.646,00 10:40
ASGYO ASCE GMYO 10,94 0,83 6.316.183,95 10:40
ASTOR ASTOR ENERJI 177,60 1,20 733.354.826,90 10:40
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,35 -2,05 6.463.686,25 10:40
ATAGY ATA GMYO 12,90 -1,53 649.761,08 10:40
ATAKP ATAKEY PATATES 53,45 0,94 3.670.784,10 10:39
ATATP ATP YAZILIM 152,40 -0,39 37.650.770,20 10:40
ATATR ATA TURIZM 12,60 1,04 294.049.100,46 10:40
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,00 3,36 245.168,00 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,95 0,00 556.871,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,90 -2,93 5.373.428,06 10:40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,88 0,40 4.345.619,82 10:40
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,06 -0,25 4.109.657,96 10:40
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,64 -0,72 6.402.850,00 10:40
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 22,54 8,89 39.311.010,94 10:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 508,00 0,59 2.423.895,50 10:39
AYDEM AYDEM ENERJI 25,94 4,34 50.659.051,70 10:40
AYEN AYEN ENERJI 26,72 -0,15 1.863.190,44 10:39
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,12 -2,18 807.407,04 09:55
AYGAZ AYGAZ 253,00 -1,46 94.768.433,75 10:40
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,12 1,23 2.944.344,93 10:39
BAGFS BAGFAS 37,00 -3,50 65.866.662,60 10:40
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,80 0,70 26.149.769,60 10:40
BAKAB BAK AMBALAJ 36,56 0,99 1.468.846,00 10:40
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,55 0,00 343.638,15 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,17 0,71 8.869.919,88 10:40
BANVT BANVIT 156,20 -0,83 5.484.592,60 10:39
BARMA BAREM AMBALAJ 42,08 0,38 11.843.633,60 10:40
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 3,31 174.705,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,06 -2,12 5.868.472,68 10:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,55 3,41 10.961.081,94 10:40
BEGYO BATI EGE GMYO 4,11 0,49 2.619.612,84 10:39
BERA BERA HOLDING 16,84 0,84 21.230.562,98 10:40
BESLR BESLER GIDA 13,53 -0,73 12.527.220,00 10:40
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,22 0,69 168.732.983,60 10:40
BEYAZ BEYAZ FILO 27,40 0,29 3.512.152,08 10:39
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,00 -0,35 6.285.106,60 10:40
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,38 -0,83 17.306.292,48 10:40
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,48 -1,45 8.970.181,95 10:40
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,69 0,70 6.615.214,54 10:40
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 256,00 0,10 2.490.751,50 10:40
BIMAS BIM MAGAZALAR 645,50 -1,15 487.961.974,50 10:40
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,80 0,31 12.686.647,30 10:40
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,45 0,12 36.401.086,41 10:40
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,63 -1,14 6.649.820,04 10:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,24 0,22 2.355.085,00 10:38
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 0,68 12.623.802,86 10:40
BLCYT BILICI YATIRIM 34,32 0,00 4.437.652,68 10:40
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,00 -0,45 7.035.880,40 10:40
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,45 0,75 3.111.755,98 10:40
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,80 -2,77 62.902.123,45 10:40
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,33 -0,31 5.440.308,08 10:40
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,77 -0,25 6.547.284,24 10:40
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,32 9,93 123.631.683,79 10:40
BORSK BOR SEKER 5,81 0,69 3.987.032,29 10:40
BOSSA BOSSA 6,24 0,32 2.614.549,88 10:40
BRISA BRISA 82,75 0,24 1.554.720,95 10:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 -3,59 988.250,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,75 -0,79 716.151,46 10:39
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,50 1,36 8.327.577,80 10:40
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,22 1,38 16.917.102,59 10:40
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,55 0,00 62.506,45 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 533,50 -0,56 239.239.008,00 10:40
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.189,00 -0,68 29.983.276,00 10:40
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,32 1,24 18.558.154,34 10:40
BTCIM BATI CIMENTO 5,23 0,97 70.471.027,50 10:40
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 0,00 3.902.896,83 10:40
BULGS BULLS GSYO 43,84 1,01 59.803.643,84 10:40
BURCE BURCELIK 57,55 -0,86 101.525.727,65 10:40
BURVA BURCELIK VANA 770,00 7,32 18.185.546,50 10:40
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,20 0,66 5.937.351,40 10:40
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,70 -0,65 1.203.374,44 10:40
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 0,00 50.444.313,84 10:40
CASA CASA EMTIA PETROL 99,45 -0,05 746.272,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,42 4,18 155.668.371,26 10:40
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,85 3,12 79.880.543,30 10:40
CELHA CELIK HALAT 10,30 0,19 16.386.042,35 10:40
CEMAS CEMAS DOKUM 4,77 3,47 43.348.600,24 10:40
CEMTS CEMTAS 10,40 0,87 1.473.821,72 10:40
CEMZY CEM ZEYTIN 51,00 0,99 21.817.650,01 10:40
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,74 0,39 1.417.021,92 10:39
CGCAM CAGDAS CAM 36,82 1,60 29.174.913,54 10:40
CIMSA CIMSA 47,06 -0,38 53.225.511,66 10:40
CLEBI CELEBI 1.642,00 -0,36 19.915.883,00 10:40
CMBTN CIMBETON 1.672,00 -0,18 3.855.333,00 10:40
CMENT CIMENTAS 320,00 0,00 46.400,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,16 1,28 1.615.259,20 10:40
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 201,00 2,34 2.867.467,60 10:40
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 70,10 -0,14 6.365.272,20 10:38
CRFSA CARREFOURSA 122,10 -0,49 4.547.993,10 10:40
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,24 1,74 2.253.307,46 10:40
CVKMD CVK MADEN 30,12 0,40 172.406.610,36 10:40
CWENE CW ENERJI 28,78 1,91 72.996.325,96 10:40
DAGI DAGI GIYIM 5,72 0,70 1.825.167,73 10:40
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,87 0,46 12.185.466,27 10:40
DARDL DARDANEL 2,03 1,00 3.931.682,48 10:40
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,01 1,91 18.389.259,68 10:40
DENGE DENGE HOLDING 2,61 6,10 18.483.561,79 10:40
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,35 0,21 21.291.837,01 10:40
DERIM DERIMOD 38,84 4,80 10.899.769,16 10:40
DESA DESA DERI 11,49 -0,09 1.095.403,95 10:40
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,80 -1,16 6.384.345,90 10:40
DEVA DEVA HOLDING 64,90 0,46 6.216.926,45 10:40
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,50 0,55 952.352,90 10:40
DGGYO DOGUS GMYO 28,98 1,54 189.480,84 10:33
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,35 0,69 1.182.840,70 10:40
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 -5,11 273.312,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 43,32 -0,91 3.073.054,68 10:40
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 -0,17 10.141.279,29 10:40
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,80 -2,31 17.144.695,61 10:40
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,58 1,90 4.649.601,83 10:36
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,24 0,50 2.246.008,94 10:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,30 -0,61 73.948.100,40 10:40
DOCO DO-CO 9.437,50 1,21 8.414.507,50 10:39
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,88 0,32 2.834.211,32 10:40
DOFRB DOF ROBOTIK 88,25 1,09 85.390.281,00 10:40
DOGUB DOGUSAN 52,60 9,95 19.273.478,41 10:39
DOHOL DOGAN HOLDING 19,68 1,34 113.208.057,32 10:40
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,78 0,18 1.822.073,22 10:40
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.523,00 0,86 200.460.248,00 10:40
DUNYH DUNYA HOLDING 116,60 1,92 14.245.088,60 10:40
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,52 0,28 1.796.336,56 10:38
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,96 0,47 13.335.979,38 10:40
DYOBY DYO BOYA 12,85 0,39 1.197.738,07 10:40
DZGYO DENIZ GMYO 7,63 -1,80 11.489.259,60 10:40
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,80 -1,90 10.701.975,75 10:40
ECILC ECZACIBASI ILAC 111,50 -0,36 45.247.539,60 10:40
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,36 -0,53 146.147.531,40 10:40
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 282,00 -0,35 7.181.050,00 10:39
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,02 9,96 58.382.157,66 10:39
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,08 0,12 4.988.051,22 10:40
EFOR EFOR YATIRIM 19,90 1,53 21.848.169,93 10:40
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.967,50 0,13 15.697.140,00 10:40
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,96 1,78 92.155.151,20 10:40
EGEPO NASMED EGEPOL 12,26 2,08 7.757.255,40 10:40
EGGUB EGE GUBRE 90,70 2,31 35.113.685,55 10:40
EGPRO EGE PROFIL 25,68 -0,08 6.604.355,04 10:40
EGSER EGE SERAMIK 2,85 0,71 875.447,37 10:40
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,60 -0,55 327.706.451,86 10:40
EKIZ EKIZ KIMYA 100,60 -6,42 1.442.000,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,74 0,70 15.731.624,17 10:40
EKSUN EKSUN GIDA 5,24 2,34 2.299.538,63 10:40
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,90 0,35 2.622.156,92 10:40
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,58 -0,11 12.467.564,37 10:40
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,00 0,00 206.250,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 75.903.395,26 10:40
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,21 0,69 2.796.523,00 10:40
ENERY ENERYA ENERJI 9,52 0,74 19.272.851,93 10:40
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,00 0,10 46.286.172,90 10:40
ENKAI ENKA INSAAT 92,80 -0,32 126.330.103,65 10:40
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,58 5,42 35.190.997,96 10:40
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,97 0,30 9.814.730,12 10:40
EPLAS EGEPLAST 5,95 2,06 1.212.296,08 10:39
ERBOS ERBOSAN 170,50 1,49 1.185.275,80 10:40
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,80 0,00 7.435.130,95 10:40
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,92 -0,75 559.978.682,94 10:40
ERSU ERSU GIDA 17,17 -0,29 762.540,47 10:40
ESCAR ESCAR FILO 26,94 0,00 15.504.033,14 10:39
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,51 7,60 324.309.014,39 10:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,64 0,00 27.306.467,38 10:40
ETILR ETILER GIDA 3,61 1,40 630.231,03 10:40
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,58 -1,01 586.421,00 10:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,30 0,35 893.506,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,58 0,57 266.848,35 10:38
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,54 -0,25 87.107.973,38 10:40
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,61 0,44 19.635.458,14 10:40
EUYO EURO YAT. ORT. 18,70 -1,16 513.401,15 10:40
EYGYO EYG GMYO 3,68 1,66 6.637.287,34 10:40
FADE FADE GIDA 14,03 0,86 2.236.008,93 10:40
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 0,69 58.729.350,94 10:40
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,25 1,38 959.777,79 10:38
FMIZP F-M IZMIT PISTON 283,00 0,27 3.126.745,25 10:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,09 6,23 207.465.145,87 10:40
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,83 1,07 12.078.656,32 10:40
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,65 -1,45 58.683.387,90 10:40
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,69 -1,03 8.762.005,52 10:40
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,56 2,00 35.847.671,78 10:40
FROTO FORD OTOSAN 106,90 -1,47 283.032.783,40 10:40
FZLGY FUZUL GMYO 13,43 4,68 93.063.345,86 10:40
GARAN GARANTI BANKASI 138,60 0,73 660.852.464,40 10:40
GARFA GARANTI FAKTORING 26,16 0,54 1.716.969,06 10:38
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 329,75 0,00 100.903,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,41 -0,37 7.330.561,54 10:40
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,22 0,37 2.969.765,14 10:40
GENIL GEN ILAC 8,48 1,31 86.890.082,34 10:40
GENTS GENTAS 9,50 0,53 20.006.127,22 10:40
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,16 -2,33 18.894.966,18 10:40
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,90 0,09 23.953.611,20 10:40
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,95 -0,09 22.685.659,10 10:40
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,39 -1,73 752.674,07 10:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,60 0,90 10.423.675,15 10:40
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,90 0,25 51.932.253,20 10:40
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,28 0,00 9.534.203,16 10:40
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,13 -0,66 16.100.879,34 10:40
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,14 -0,61 6.229.516,72 10:40
GOKNR GOKNUR GIDA 21,00 -0,57 15.383.954,10 10:40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,25 -0,30 6.705.174,75 10:40
GOODY GOOD-YEAR 14,20 0,21 912.552,21 10:40
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,92 -1,35 19.118.850,60 10:39
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,10 0,67 569.806,83 10:38
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 356,75 0,92 18.433.781,75 10:39
GRTHO GRAINTURK HOLDING 228,80 -0,09 13.193.891,30 10:40
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,23 0,00 1.373.445,72 10:38
GSDHO GSD HOLDING 4,39 0,92 1.123.625,05 10:39
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 -0,88 25.691.630,67 10:40
GUBRF GUBRE FABRIK. 514,00 -0,68 109.657.982,50 10:40
GUNDG GUNDOGDU GIDA 618,50 5,73 100.999.232,00 10:40
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,34 -0,16 14.687.054,06 10:40
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,10 2,46 47.676.036,75 10:40
HALKB T. HALK BANKASI 45,22 -0,26 418.798.825,20 10:40
HATEK HATAY TEKSTIL 14,52 1,11 5.713.226,34 10:40
HATSN HATSAN GEMI 36,84 0,27 3.514.424,40 10:40
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,28 1,86 67.699.191,80 10:40
HEDEF HEDEF HOLDING 111,90 3,13 140.595.153,70 10:40
