Güvenilir ve Hızlı Haberin Adresi

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.434,10 2.29 1.438,79 1.405,65 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.202,12 1.98 1.212,72 1.180,19 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.092,32 2.34 1.098,38 1.062,51 18:10
BIST 100 8.838,60 2.13 8.913,54 8.676,76 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.840,40 2.13 8.915,11 8.678,53 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.838,60 2.13 8.913,30 8.676,76 18:10
BIST 100-30 15.348,21 1.94 15.410,13 15.091,13 18:10
BIST 30 9.794,35 2.2 9.893,81 9.599,26 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.019,85 2.2 10.120,85 9.820,26 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.794,35 2.2 9.893,08 9.599,26 18:10
BIST 50 7.845,83 2.08 7.923,39 7.698,26 18:10
50-30 7.008,98 1.4 7.071,19 6.912,61 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.840,90 1.33 6.903,11 6.750,79 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.006,33 1.4 7.068,52 6.910,00 18:10
500 10.131,84 1.99 10.194,94 9.960,76 18:10
ADANA 58.141,08 1.05 59.105,22 57.105,00 18:10
ALTIN TAHVILI 7.036,37 0.45 7.040,60 6.998,19 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.015,10 0.08 7.030,71 6.978,19 18:05
ANA 27.080,25 0.92 27.087,07 26.735,79 18:10
ANKARA 15.173,97 2.19 15.255,35 14.870,33 18:10
ANTALYA 9.309,19 4.24 9.377,30 8.912,74 18:10
ARACI KURUMLAR 35.980,29 1.64 36.173,57 35.379,36 18:09
AYDIN 5.344,95 1.29 5.378,97 5.243,66 18:10
BALIKESIR 8.291,38 2.08 8.325,76 8.139,93 18:10
BANKA 12.091,38 2.41 12.293,73 11.768,53 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.965,84 1.62 11.064,12 10.765,31 18:10
BILISIM 4.492,51 2.04 4.492,51 4.374,95 18:10
BURSA 14.531,63 1.26 14.606,18 14.239,88 18:10
DENIZLI 7.794,82 3.64 7.809,34 7.535,68 18:10
ELEKTRIK 459,70 2.93 460,48 447,63 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.253,64 2.75 3.260,76 3.173,27 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.908,90 1.81 2.916,69 2.866,21 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.908,90 1.81 2.916,69 2.866,21 18:10
GERI ALIM 8.812,09 1.95 8.871,83 8.634,61 18:10
GIDA ICECEK 10.424,46 1.8 10.505,21 10.215,39 18:10
HALKA ARZ 78.855,50 2.43 78.931,45 77.190,11 18:10
HIZMETLER 8.740,55 2.33 8.774,02 8.565,62 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.042,02 2.11 8.091,64 7.846,01 18:10
ILETISIM 2.243,55 2.47 2.278,18 2.195,76 18:10
INSAAT 10.572,55 4.19 10.583,16 10.158,14 18:10
ISTANBUL 11.754,76 2.09 11.811,83 11.534,69 18:10
IZMIR 13.863,79 1.63 13.905,59 13.613,00 18:10
KATILIM 100 8.296,33 1.82 8.330,44 8.154,98 18:10
KATILIM 30 8.664,19 1.75 8.721,55 8.515,81 18:10
KATILIM 50 8.530,35 1.79 8.579,24 8.382,11 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.535,33 1.57 10.599,53 10.362,99 18:10
KATILIM TEMETTU 9.145,09 1.86 9.173,41 8.984,97 18:10
KATILIM TUM 8.660,68 1.78 8.687,95 8.514,71 18:10
KAYSERI 27.400,39 1.39 27.467,61 27.011,26 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.873,01 1.09 10.933,27 10.684,94 18:10
KOBI SANAYI 22.750,50 0.33 22.848,25 22.444,99 18:10
KOCAELI 24.054,65 1.67 24.238,85 23.698,63 18:10
KONYA 7.962,72 0.44 8.006,79 7.819,65 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.571,25 1.79 7.637,65 7.443,71 18:10
LIKIT BANKA 10.729,49 2.41 10.923,78 10.434,42 18:10
MADENCILIK 5.945,41 2.19 5.981,81 5.761,62 18:10
MALI 10.001,02 2.22 10.092,35 9.785,03 18:10
MANISA 3.499,38 1.37 3.522,30 3.455,43 18:10
MENKUL KIYM YO 3.205,61 -0.58 3.253,84 3.180,00 18:10
METAL ANA 15.662,79 0.08 15.808,57 15.412,53 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.731,07 2.37 19.911,04 19.315,28 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.918,00 1.86 4.933,59 4.830,18 18:10
SIGORTA 49.195,11 2.99 49.286,19 47.904,93 18:10
SINAI 11.946,28 1.45 12.018,48 11.765,46 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.946,28 1.45 12.017,41 11.765,68 18:10
SPOR 3.174,71 2.54 3.179,46 3.083,19 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.053,67 -0.08 1.053,67 1.053,67 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.120,15 -0.07 1.120,15 1.120,15 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.207,13 2.08 12.315,02 11.976,02 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.510,62 2.19 12.630,17 12.255,70 18:10
TAS TOPRAK 11.210,36 1.81 11.220,27 10.960,15 18:10
TEKIRDAG 39.467,68 2.25 39.574,99 38.590,93 18:10
TEKNOLOJI 12.143,46 1.57 12.160,50 11.897,55 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.138,08 1.7 18.142,62 17.736,58 18:10
TEKSTIL DERI 3.320,89 1.42 3.324,80 3.275,64 18:10
TEMETTU 9.401,51 2.38 9.486,66 9.193,78 18:10
TEMETTU 25 12.231,67 2.69 12.363,28 11.926,54 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.242,56 2.64 12.379,24 11.939,30 18:10
TICARET 21.899,57 2.35 21.994,77 21.429,69 18:10
TUM 10.188,09 1.98 10.249,89 10.017,30 18:10
TUM-100 31.038,81 1.48 31.038,81 30.610,15 18:10
TURIZM 1.189,12 1.09 1.190,53 1.170,29 18:10
ULASTIRMA 32.799,05 1.88 32.967,19 32.160,78 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.042,34 0.01 1.042,34 1.042,34 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.108,10 0.02 1.108,10 1.108,10 17:25
YILDIZ 9.534,32 2.04 9.596,87 9.369,54 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.009,48 2.17 7.087,11 6.866,91 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 805,45 2.2 813,92 788,33 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.776,04 2.35 20.864,55 20.339,03 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.501,22 1.96 6.552,17 6.389,33 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 850,12 0.74 858,54 833,90 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 804,38 1.39 808,20 790,16 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 132,66 5.39 133,34 126,44 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.447,70 1.69 7.477,89 7.325,37 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,26 0,56 12.961.855,82 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,20 0,55 9.741.024,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,40 3,59 97.508.416,84 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,85 0,54 53.086.736,90 18:10
ADGYO ADRA GMYO 32,20 6,55 54.012.406,48 18:10
AEFES ANADOLU EFES 183,00 3,86 589.695.682,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,39 0,84 114.002.914,05 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 101,00 1,41 42.388.723,15 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 295,00 1,55 134.062.088,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,12 1,39 382.448.660,27 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,05 -0,42 8.085.612,97 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,15 1,74 121.888.492,49 18:10
AHSGY AHES GMYO 17,55 -0,85 79.951.808,71 18:10
AKBNK AKBANK 49,90 2,97 4.949.047.753,85 18:10
AKCNS AKCANSA 154,90 2,65 67.062.716,70 18:10
AKENR AK ENERJI 11,24 2,74 254.149.538,29 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,86 2,20 49.265.623,07 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,02 1,52 196.115.880,97 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,52 1,47 57.159.470,30 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 211,20 -0,89 4.381.384,90 18:10
AKSA AKSA 8,16 1,12 89.335.873,09 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,22 2,15 103.670.229,64 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,73 0,53 17.261.711,81 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,50 2,24 6.361.198,15 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 1,51 14.324.454,89 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,00 1,78 292.453.130,05 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,34 3,49 88.217.864,65 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 922,00 -0,91 34.390.963,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,90 3,08 47.626.432,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,80 9,93 188.189.253,20 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,35 0,12 31.919.538,70 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 24,94 0,81 12.236.381,74 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 31,82 0,63 23.882.008,04 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 33,02 0,61 71.853.063,40 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,63 -0,91 106.445.990,13 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,02 0,32 1.147.354.901,99 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,30 0,47 509.858.129,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,00 1,39 88.185.959,68 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,50 -1,36 24.778.963,40 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,00 -1,96 145.568.996,17 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,25 1,62 75.181.213,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,40 4,48 142.102.735,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,50 2,59 74.442.271,20 18:10
ARCLK ARCELIK 140,20 0,86 278.346.929,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,04 3,47 85.849.382,16 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,56 3,14 20.482.763,64 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,60 4,85 42.507.884,60 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,00 2,50 20.847.626,28 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 44,58 -1,85 57.335.805,22 18:10
ASELS ASELSAN 58,35 1,30 1.681.930.037,15 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,69 1,23 27.393.983,31 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 71,40 5,62 2.558.300.086,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,85 2,65 58.554.767,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,13 1,50 5.289.455,47 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,66 1,33 11.014.547,62 18:10
ATATP ATP YAZILIM 80,85 2,21 24.599.191,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 146,30 6,32 17.357.891,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,97 1,43 1.840.380,71 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,26 0,09 4.870.065,04 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,50 5,07 26.039.185,66 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,32 1,96 14.563.320,46 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 1,11 8.066.729,56 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,00 7,50 156.193.664,26 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,33 0,53 13.059.350,78 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 547,00 7,15 142.722.190,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,80 4,91 66.536.674,62 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,14 2,03 27.072.547,72 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,39 3,53 1.848.557,52 18:10
AYGAZ AYGAZ 152,10 1,40 139.065.387,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,52 1,04 57.036.337,80 18:10
BAGFS BAGFAS 20,20 1,00 15.418.359,73 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,98 1,57 70.480.074,92 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 33,40 9,94 22.683.126,22 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,00 1,73 2.016.000,40 18:10
BANVT BANVIT 325,00 1,48 93.609.331,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,00 1,98 14.681.309,93 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,99 0,84 2.097.334,37 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 25,42 1,68 19.009.274,26 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,85 -2,99 218.311.452,80 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,24 1,57 28.825.866,64 18:10
BERA BERA HOLDING 12,92 -0,08 166.316.656,74 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,30 1,43 21.865.105,90 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 786,00 -2,30 595.362.003,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,64 -0,14 18.585.048,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 22,16 2,21 30.225.767,86 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 460,50 3,31 2.214.261.162,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 95,70 4,36 309.390.151,25 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 290,75 2,11 150.015.737,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,87 1,13 98.343.882,50 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,22 -0,53 17.074.666,04 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,90 1,45 110.156.171,59 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,35 1,10 6.133.487,49 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,86 -5,27 23.674.370,56 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,48 -1,90 74.992.608,34 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 9,77 1,56 26.276.837,75 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,42 -0,87 64.091.424,08 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 42,80 5,78 68.966.199,94 18:10
BORSK BOR SEKER 21,40 1,13 22.306.944,42 18:10
BOSSA BOSSA 6,18 1,81 29.557.115,78 18:10
BRISA BRISA 82,65 0,36 41.091.932,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,90 5,88 10.602.971,60 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,22 2,19 7.639.649,76 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 41,82 2,30 23.320.595,86 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,98 9,98 75.997.245,04 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,98 9,93 10.763.007,32 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 479,00 -1,54 1.145.846.833,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.930,00 -3,16 254.795.729,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 53,30 3,60 230.050.460,30 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 154,90 5,52 173.316.938,40 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,44 1,74 26.906.066,79 18:10
BURCE BURCELIK 235,40 -0,47 96.892.550,70 18:10
BURVA BURCELIK VANA 142,80 -1,86 56.250.272,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 80,10 1,01 21.259.867,05 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,20 2,07 3.565.708,90 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,43 1,42 108.101.698,53 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 78,15 0,00 916.933,95 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,32 1,26 58.187.361,16 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,40 2,02 396.584.158,84 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,56 1,15 11.275.527,18 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,75 6,23 88.444.111,31 18:10
CEMTS CEMTAS 8,10 1,63 24.992.593,66 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 10,01 0,20 233.168.097,94 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 61,00 2,69 103.506.902,65 18:10
CIMSA CIMSA 30,52 1,46 290.585.083,98 18:10
CLEBI CELEBI 1.757,00 -0,73 87.779.647,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.401,00 1,69 182.413.409,00 18:10
CMENT CIMENTAS 380,00 2,63 2.350.998,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 2,80 35.738.599,49 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,00 5,53 37.174.920,25 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,60 1,45 208.048.748,26 18:10
CRFSA CARREFOURSA 108,70 0,09 26.598.332,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,38 0,99 6.088.856,98 18:10
CVKMD CVK MADEN 262,50 1,55 149.437.228,25 18:10
CWENE CW ENERJI 170,50 10,00 600.305.488,60 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,75 2,19 12.450.849,86 18:10
DAGI DAGI GIYIM 11,07 -0,81 32.231.385,96 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,49 2,05 29.646.595,47 18:10
DARDL DARDANEL 4,95 1,85 16.220.745,64 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,16 -0,36 82.734.309,70 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,60 -2,70 108.295.056,34 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,40 7,33 129.415.912,77 18:10
DERIM DERIMOD 28,44 2,08 8.838.824,36 18:10
DESA DESA DERI 20,24 1,20 7.249.341,65 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,18 1,07 14.212.553,74 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,70 3,93 87.317.337,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 39,20 1,87 6.514.909,18 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,44 0,06 3.803.935,82 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,05 2,49 20.411.425,47 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,82 -10,00 14.596.266,04 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,60 1,43 9.677.367,56 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,04 0,91 10.183.257,85 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,42 -1,23 20.567.738,58 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,28 -7,93 305.256.009,78 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 214,40 0,42 274.455.612,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 171,10 -2,78 16.078.676,50 18:10
DOCO DO-CO 5.380,00 -1,60 14.384.372,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,64 -0,15 13.014.831,60 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,34 0,18 9.913.901,96 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,11 2,26 370.598.401,50 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,88 0,79 5.604.421,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 15,98 -0,37 32.528.053,10 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,24 0,16 80.565.077,00 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,50 0,00 35.726.438,60 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 11,99 9,00 136.801.309,46 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,30 3,46 38.094.948,14 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 38,24 2,30 92.733.552,62 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,50 1,48 33.052.396,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,77 1,25 16.032.709,53 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,52 -0,70 32.357.482,65 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 35,56 0,74 168.741.928,80 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.990,00 -0,25 172.131.655,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 17,85 2,94 7.271.375,70 18:10
EGGUB EGE GUBRE 57,20 1,69 29.740.744,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 144,10 1,55 16.300.347,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,82 0,26 15.721.715,66 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,79 3,16 1.504.522.022,04 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 57,65 5,10 1.141.304,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,86 3,29 97.624.021,94 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,02 0,84 33.685.661,02 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,78 2,54 63.830.310,62 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,75 5,39 28.269.346,88 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 297,00 -2,54 1.990.734,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 223,00 1,36 94.808.597,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,30 2,26 183.694.727,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 48,12 4,79 884.386.932,96 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,12 0,20 44.722.862,94 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,76 3,33 135.553.969,80 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,10 1,39 7.870.202,23 18:10
ERBOS ERBOSAN 189,10 2,00 14.198.384,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 89,35 0,51 35.045.842,45 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,52 0,00 4.601.703.108,22 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,00 -3,85 268.997.134,49 18:10
ESCAR ESCAR FILO 365,75 0,07 57.833.629,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 50,45 -4,99 165.557.199,65 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,48 3,38 75.254.088,08 18:10
ETILR ETILER GIDA 36,40 4,66 23.203.263,54 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,45 -2,47 1.535.726,78 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,26 3,64 38.995.057,48 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,13 -1,38 2.946.862,35 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,42 9,98 966.461.111,02 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,27 2,27 70.421.800,63 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,60 -0,93 2.727.150,66 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,11 0,71 8.758.970,10 18:10
FADE FADE GIDA 13,84 0,87 5.910.489,07 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 97,05 2,21 229.713.702,55 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,79 -2,18 101.687.995,02 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,00 0,00 24.405.189,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,29 -0,86 103.599.336,07 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,33 2,12 133.654.829,51 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 42,42 1,24 15.850.680,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,79 -1,27 27.008.763,54 18:10
FROTO FORD OTOSAN 996,00 3,48 1.675.569.754,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 17,28 1,35 145.938.791,59 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 111,70 2,85 2.790.345.147,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,67 1,03 11.706.156,45 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,83 1,04 6.473.018,07 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,26 0,88 2.503.574,89 18:10
GENIL GEN ILAC 86,00 -1,88 105.553.166,60 18:10
GENTS GENTAS 7,30 1,39 3.196.391,40 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,46 3,98 150.474.090,19 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,56 8,52 644.073.174,72 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,10 -0,14 32.651.819,78 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,30 2,79 9.470.943,17 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,26 0,85 19.516.480,34 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,04 -0,54 41.511.348,65 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,82 2,62 94.503.195,41 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,27 2,91 16.011.570,48 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,88 3,49 42.723.472,84 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 373,50 1,15 108.092.818,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,55 7,32 57.115.817,77 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,12 -1,49 36.146.065,64 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,40 -0,53 3.310.592,51 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 125,00 9,94 143.838.872,90 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 111,00 1,00 67.534.765,80 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,91 0,88 6.788.224,61 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,50 0,86 48.722.828,55 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,13 5,79 356.558.137,25 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 184,10 0,60 1.201.296.987,30 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 44,50 -2,07 60.820.931,94 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,96 4,54 86.571.934,00 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,00 -9,44 84.281.341,67 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,64 -0,82 1.020.578.678,06 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 10,21 -0,49 19.321.222,81 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,86 1,73 49.652.788,86 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,38 1,47 23.877.802,29 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,09 3,00 5.975.529,50 18:10
HEKTS HEKTAS 3,65 1,39 570.984.083,03 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,57 1,96 17.951.231,55 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,16 1,41 57.743.049,06 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,25 2,87 147.861.056,56 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,50 1,05 151.816.686,35 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 90,80 8,87 28.646.260,95 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 8,06 0,37 6.213.333,46 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,03 2,36 64.595.765,56 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,94 1,55 8.597.150,36 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,10 0,92 8.973.201,86 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,58 0,76 81.491.613,18 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,63 0,00 5.723.595,27 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,88 2,34 83.795.780,17 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,98 3,05 72.518.831,58 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 2,63 10.393.895,34 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,14 3,64 9.044.484,10 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,98 3,16 24.978.867,51 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,12 0,90 17.353.540,62 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,69 2,50 10.669.928,44 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,31 1,76 27.845.696,09 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,18 2,32 33.193.522,52 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,54 1,91 12.791.612,22 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 423,00 0,36 13.070.760,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 480,00 0,52 3.439.361,25 18:10
INTEM INTEMA 218,00 0,28 19.164.015,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,65 1,73 14.394.301,08 18:10
