Güvenilir ve Hızlı Haberin Adresi

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.302,11 1.44 2.303,08 2.284,21 12:28
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.822,16 1.43 1.824,14 1.810,04 12:28
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.673,78 1.44 1.674,49 1.659,72 12:28
BIST 100 13.864,51 1.28 13.867,07 13.763,84 12:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.868,76 1.29 13.868,76 13.776,76 12:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.865,93 1.29 13.865,93 13.773,96 12:28
BIST 100-30 21.858,26 1.26 21.859,42 21.712,98 12:28
BIST 30 15.914,38 1.29 15.918,12 15.792,16 12:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.191,68 1.3 16.191,68 16.083,87 12:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.916,83 1.3 15.916,83 15.807,82 12:28
BIST 50 12.474,75 1.3 12.474,75 12.396,13 12:28
50-30 9.491,55 1.24 9.494,52 9.445,62 12:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.352,59 1.21 9.354,86 9.310,11 12:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.487,96 1.24 9.490,93 9.442,06 12:28
500 17.167,08 1.18 17.169,95 17.055,20 12:28
ADANA 42.779,58 4.62 43.526,00 40.756,09 12:28
ALTIN TAHVILI 14.975,03 -0.06 14.997,58 14.878,39 12:28
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.170,41 -0.07 15.193,25 15.072,51 12:28
ANA 62.103,91 0.97 62.117,75 61.776,49 12:28
ANKARA 47.009,60 1.37 47.369,85 46.513,66 12:28
ANTALYA 15.198,30 0.82 15.323,09 15.073,94 12:28
ARACI KURUMLAR 177.582,77 1.57 178.161,99 175.548,46 12:28
AYDIN 8.598,65 0.56 8.644,01 8.577,40 12:28
BALIKESIR 12.754,02 0.6 12.778,87 12.698,22 12:28
BANKA 17.596,20 1.8 17.665,17 17.420,34 12:28
BANKA DISI LIKIT 10 18.374,39 0.99 18.404,86 18.239,24 12:28
BILISIM 6.862,13 1.37 6.865,69 6.793,42 12:28
BURSA 20.571,56 0.73 20.611,08 20.460,24 12:28
DENIZLI 11.641,78 1.23 11.691,17 11.454,51 12:28
ELEKTRIK 795,73 1.33 796,39 787,27 12:28
FIN KIR FAKTORING 55.113,01 0.84 55.550,73 54.559,97 12:28
GAYRIMENKUL YO 6.718,45 0.78 6.729,69 6.693,10 12:28
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.728,70 0.78 6.739,96 6.703,31 12:28
GERI ALIM 13.948,99 1.27 13.962,77 13.851,68 12:28
GIDA ICECEK 15.060,31 1.98 15.069,68 14.825,28 12:28
HALKA ARZ 276.779,66 1.87 276.859,88 273.894,00 12:28
HIZMETLER 12.822,29 1.02 12.824,50 12.763,32 12:28
HOLDING VE YATIRIM 13.466,00 1.48 13.466,29 13.334,57 12:28
ILETISIM 2.987,87 1.7 2.999,55 2.965,84 12:28
INSAAT 22.568,24 2.21 22.578,31 22.215,54 12:28
ISTANBUL 17.119,93 1.37 17.123,17 16.993,29 12:28
IZMIR 19.645,14 0.94 19.685,32 19.471,70 12:28
KATILIM 100 15.824,66 1.03 15.831,75 15.707,45 12:28
KATILIM 30 15.803,99 0.99 15.812,92 15.684,32 12:28
KATILIM 50 16.123,86 1.03 16.131,02 15.990,44 12:28
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.861,94 1.19 17.870,40 17.710,68 12:28
KATILIM TEMETTU 15.688,35 0.78 15.713,21 15.626,00 12:28
KATILIM TUM 17.385,89 0.97 17.394,29 17.269,13 12:28
KAYSERI 48.356,75 0.24 48.536,85 48.151,12 12:28
KIMYA PETROL PLASTIK 16.138,43 0.85 16.170,37 15.962,06 12:28
KOBI SANAYI 43.015,89 1.63 43.058,74 42.281,21 12:28
KOCAELI 35.674,10 0.33 35.768,72 35.505,97 12:28
KONYA 10.540,40 2.64 10.563,76 10.309,04 12:28
KURUMSAL YONETIM 12.801,72 1.31 12.801,72 12.695,13 12:28
LIKIT BANKA 15.589,96 1.74 15.658,44 15.440,33 12:28
MADENCILIK 13.874,08 0.37 13.967,42 13.781,07 12:28
MALI 19.280,22 1.32 19.280,22 19.145,15 12:28
MANISA 4.021,67 2.57 4.029,72 3.873,10 12:28
MENKUL KIYM YO 4.869,29 1.01 4.870,41 4.822,42 12:28
METAL ANA 22.444,75 1.85 22.472,85 22.081,63 12:28
METAL ESYA MAKINA 23.718,41 0.85 23.839,60 23.687,15 12:28
ORMAN KAGIT BASIM 8.408,05 3.41 8.448,15 8.187,11 12:28
SIGORTA 77.243,37 0.35 78.040,79 76.977,50 12:28
SINAI 17.048,65 1.19 17.056,54 16.908,75 12:28
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.049,05 1.19 17.055,31 16.908,75 12:28
SPOR 1.833,76 0.43 1.853,76 1.820,44 12:28
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.158,97 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.604,38 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.351,99 1.29 18.351,99 18.218,77 12:28
SURDURULEBILIRLIK 25 18.137,15 1.26 18.151,33 18.014,45 12:28
TAS TOPRAK 15.860,43 1.03 15.873,64 15.766,55 12:28
TEKIRDAG 60.492,06 2.94 61.285,67 59.136,82 12:28
TEKNOLOJI 44.872,42 1.38 45.429,59 44.319,70 12:28
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 36.529,08 1.35 36.582,33 36.142,21 12:28
TEKSTIL DERI 4.860,24 -0.72 4.892,52 4.858,93 12:28
TEMETTU 15.660,29 1.16 15.666,07 15.555,48 12:28
TEMETTU 10 YIL 16.292,01 1.18 16.322,90 16.176,52 12:28
TEMETTU 25 17.343,51 1.05 17.351,27 17.259,49 12:28
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.142,22 1.14 17.150,18 17.058,36 12:28
TEMETTU 5 YIL 15.411,66 1.26 15.419,70 15.308,95 12:28
TICARET 32.866,78 0.2 33.070,71 32.708,32 12:28
TUM 17.441,58 1.21 17.441,58 17.326,43 12:28
TUM-100 68.003,43 1.01 68.037,82 67.552,89 12:28
TURIZM 1.954,24 1.8 1.955,60 1.929,25 12:28
ULASTIRMA 39.093,65 1 39.391,39 38.931,70 12:28
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.139,78 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.577,81 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 15.635,38 1.23 15.635,38 15.531,83 12:28
GARANTI BBVA IKLIM 10.695,53 1.44 10.700,32 10.604,64 12:28
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.191,02 1.5 1.191,50 1.181,31 12:28
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.337,24 1.49 26.337,24 26.111,04 12:28
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.464,51 1.34 10.464,51 10.387,76 12:28
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.325,19 1.23 1.325,73 1.316,61 12:28
QNB TEMIZ ENERJI 181,55 1.71 181,77 178,75 12:28
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.283,39 1.44 1.283,87 1.271,47 12:28
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 12.932,95 1.34 12.946,67 12.817,67 12:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,68 0,96 57.800.299,62 12:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,38 2,27 35.870.449,02 12:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 25,52 10,00 83.782.619,36 12:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,10 0,27 10.669.165,50 12:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 47,48 3,85 303.811.337,68 12:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 9,47 385.053.340,39 12:29
ADGYO ADRA GMYO 58,00 -1,44 26.304.612,65 12:27
AEFES ANADOLU EFES 18,69 5,00 688.980.407,09 12:29
AFYON AFYON CIMENTO 14,13 0,36 22.324.141,86 12:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,70 1,04 24.351.148,20 12:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,08 3,51 109.036.217,80 12:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,12 1,30 50.026.303,87 12:28
AGYO ATAKULE GMYO 8,50 -0,23 1.894.674,33 12:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,36 1,83 78.874.967,36 12:28
AHSGY AHES GMYO 18,28 1,56 15.796.306,23 12:29
AKBNK AKBANK 77,00 2,26 4.700.646.414,55 12:29
AKCNS AKCANSA 193,10 0,63 31.772.717,90 12:28
AKENR AKENERJI 9,89 0,61 14.453.547,39 12:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 0,00 37.619.386,71 12:28
AKFIS AKFEN INSAAT 44,30 2,59 117.735.508,66 12:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,96 1,95 102.223.998,66 12:28
AKGRT AKSIGORTA 7,43 0,41 42.441.521,97 12:28
AKHAN AKHAN UN 27,90 3,87 477.353.553,22 12:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 307,50 0,99 18.376.605,75 12:29
AKSA AKSA 10,29 1,28 99.320.599,64 12:29
AKSEN AKSA ENERJI 80,20 -1,17 231.093.678,80 12:28
AKSGY AKIS GMYO 9,22 -0,22 15.011.456,94 12:27
AKSUE AKSU ENERJI 32,36 3,12 56.126.506,08 12:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 3,86 7.294.559,65 12:22
ALARK ALARKO HOLDING 92,15 1,26 299.734.902,80 12:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,86 1,37 51.534.508,76 12:28
ALCAR ALARKO CARRIER 731,00 0,97 5.556.917,50 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 140,60 -0,14 30.396.040,20 12:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,62 2,01 36.998.274,90 12:29
ALGYO ALARKO GMYO 5,02 -0,40 94.136.619,80 12:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,74 -0,93 33.574.269,50 12:28
ALKIM ALKIM KIMYA 18,73 0,32 21.163.271,78 12:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 370,50 0,07 154.958.076,50 12:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,37 -0,56 401.746.627,03 12:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,00 1,69 361.601.915,57 12:29
ALVES ALVES KABLO 3,73 0,00 461.192.489,06 12:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,64 9,90 16.842.931,36 12:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,59 1,05 6.080.598,01 12:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,00 0,90 36.194.552,20 12:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,64 0,15 67.981.026,96 12:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,70 1,78 42.982.279,30 12:26
ARCLK ARCELIK 116,20 2,47 221.833.346,30 12:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,50 2,22 60.176.977,34 12:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,60 1,19 7.826.855,14 12:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,22 1,22 68.970.874,60 12:29
ARMGD ARMADA GIDA 153,70 4,42 183.631.374,90 12:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,70 1,65 24.449.699,11 12:28
ARTMS ARTEMIS HALI 43,62 0,60 44.127.885,78 12:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,46 1,17 103.047.909,89 12:28
ASELS ASELSAN 381,75 1,33 5.589.408.182,75 12:29
ASGYO ASCE GMYO 10,78 1,03 12.203.237,61 12:27
ASTOR ASTOR ENERJI 208,20 0,97 2.208.348.274,10 12:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,80 0,22 23.726.847,00 12:26
ATAGY ATA GMYO 12,24 0,25 1.032.347,92 12:23
ATAKP ATAKEY PATATES 53,15 1,33 10.293.636,25 12:28
ATATP ATP YAZILIM 145,30 0,90 59.829.834,60 12:29
ATATR ATA TURIZM 14,33 6,94 949.898.924,26 12:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,90 0,00 70.131,10 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,73 0,39 5.263.931,81 12:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,80 0,00 76.454,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,60 2,94 25.961.315,25 12:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,42 0,61 9.612.043,48 12:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,38 0,92 13.346.928,51 12:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,35 2,60 51.099.226,20 12:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,36 -0,46 3.451.902,04 12:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.110,00 3,84 181.060.496,00 12:29
AYDEM AYDEM ENERJI 31,06 0,32 66.668.736,42 12:27
AYEN AYEN ENERJI 36,48 1,67 108.957.759,62 12:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,64 0,00 116.952,88 09:55
AYGAZ AYGAZ 275,00 -0,72 99.283.573,00 12:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,96 1,02 15.539.806,31 12:27
BAGFS BAGFAS 33,10 -0,24 21.410.067,00 12:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 135,50 -2,66 43.071.673,70 12:28
BAKAB BAK AMBALAJ 49,58 7,64 55.128.195,39 12:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,10 -1,00 507.602,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,90 0,68 18.745.559,23 12:28
BANVT BANVIT 160,30 1,58 26.189.232,70 12:28
BARMA BAREM AMBALAJ 53,70 1,23 14.707.670,70 12:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,72 0,29 35.864,08 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,10 -1,70 12.962.611,90 12:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,69 0,64 17.691.037,67 12:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,51 1,58 15.756.332,32 12:28
BERA BERA HOLDING 17,56 0,98 83.253.194,86 12:28
BESLR BESLER GIDA 13,77 2,38 24.539.285,36 12:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,42 1,56 88.084.425,82 12:29
BEYAZ BEYAZ FILO 29,80 1,09 8.543.639,12 12:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,70 0,86 7.793.080,20 12:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,48 1,66 38.916.340,92 12:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,27 2,68 17.198.531,24 12:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,19 1,10 35.487.542,61 12:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,80 0,09 28.051.835,90 12:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 739,00 0,00 1.182.298.969,00 12:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,60 0,31 10.403.323,50 12:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,11 0,89 94.931.921,20 12:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,30 5,48 148.738.842,47 12:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,02 1,50 2.139.933,06 12:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,51 0,00 18.706.569,90 12:28
BLCYT BILICI YATIRIM 41,90 -9,97 29.092.846,00 12:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,20 0,23 23.521.278,24 12:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,30 0,68 9.189.292,93 12:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,05 0,29 39.058.406,20 12:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,63 1,22 12.210.909,16 12:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,42 0,94 32.142.583,20 12:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,99 9,92 77.954.272,54 12:28
BORSK BOR SEKER 7,20 -0,28 34.242.332,08 12:29
BOSSA BOSSA 6,51 1,56 4.878.746,51 12:26
BRISA BRISA 84,55 0,77 2.610.797,55 12:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,10 -0,76 1.075.955,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,77 -0,34 8.010.595,58 12:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,10 0,49 22.283.170,60 12:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,82 1,37 16.108.841,37 12:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,82 0,00 183.692,92 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 538,00 1,32 479.415.855,00 12:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.150,00 0,84 79.778.107,00 12:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,32 1,34 69.199.782,72 12:28
BTCIM BATI CIMENTO 6,60 0,30 172.025.756,15 12:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 1,16 35.841.259,09 12:28
BULGS BULLS GSYO 45,10 0,40 72.710.988,40 12:29
BURCE BURCELIK 40,92 -0,39 45.878.342,98 12:29
BURVA BURCELIK VANA 783,00 -1,39 9.326.698,50 12:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,10 2,08 59.096.933,00 12:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,60 0,43 10.386.007,62 12:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 0,61 350.103.408,32 12:28
CASA CASA EMTIA PETROL 93,90 0,21 85.542,90 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,46 -0,05 29.691.242,60 12:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 72,60 2,33 89.329.769,10 12:28
CELHA CELIK HALAT 9,50 0,53 6.142.488,77 12:28
CEMAS CEMAS DOKUM 5,07 0,20 33.934.477,64 12:28
CEMTS CEMTAS 10,84 2,36 17.203.380,71 12:27
CEMZY CEM ZEYTIN 71,05 0,85 25.290.959,50 12:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,48 -1,13 121.869.954,68 12:29
CGCAM CAGDAS CAM 37,10 2,77 127.514.223,88 12:29
CIMSA CIMSA 53,20 2,31 148.898.036,90 12:28
CLEBI CELEBI 1.847,00 1,04 34.779.215,00 12:29
CMBTN CIMBETON 1.721,00 0,58 8.449.795,00 12:26
CMENT CIMENTAS 325,50 0,00 131.502,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,47 2,06 20.072.828,47 12:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 213,30 2,40 10.654.861,00 12:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,74 5,08 44.200.412,14 12:29
CRFSA CARREFOURSA 156,20 -1,39 73.057.242,20 12:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,28 0,16 7.761.290,34 12:28
CVKMD CVK MADEN 35,26 -0,51 505.144.474,16 12:29
CWENE CW ENERJI 32,76 0,61 662.839.562,56 12:29
DAGI DAGI GIYIM 5,87 0,69 24.070.416,66 12:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,90 2,41 242.720.666,95 12:29
DARDL DARDANEL 2,02 0,50 19.332.299,66 12:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,09 0,45 93.767.971,49 12:29
DENGE DENGE HOLDING 2,44 1,67 16.729.695,34 12:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,68 -0,27 26.124.832,55 12:28
DERIM DERIMOD 36,02 0,17 5.478.552,36 12:24
DESA DESA DERI 13,24 -0,75 6.976.223,61 12:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,04 0,96 8.668.579,68 12:27
DEVA DEVA HOLDING 66,60 0,91 12.885.009,00 12:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,80 -0,35 3.504.568,65 12:25
DGGYO DOGUS GMYO 28,22 0,43 1.302.379,52 12:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,53 9,94 66.600.054,65 12:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 166.617,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 34,36 5,79 47.184.518,90 12:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,25 0,48 13.854.763,24 12:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,72 10,00 474.226.843,72 12:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,71 0,23 4.699.564,70 12:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,97 1,17 5.554.888,44 12:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,70 0,39 277.894.250,50 12:29
DOCO DO-CO 9.610,00 0,76 28.215.920,00 12:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,78 0,36 16.536.756,20 12:28
DOFRB DOF ROBOTIK 111,20 1,09 223.948.497,20 12:29
DOGUB DOGUSAN 112,50 9,76 107.279.258,20 12:29
DOHOL DOGAN HOLDING 21,00 1,06 126.936.528,40 12:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,10 2,12 5.505.978,50 12:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.013,00 0,65 345.541.478,00 12:29
DUNYH DUNYA HOLDING 107,00 2,39 40.514.471,80 12:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,07 3,30 24.485.508,76 12:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,85 -1,46 42.975.437,23 12:29
DYOBY DYO BOYA 13,65 3,64 23.050.225,39 12:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,04 4,01 15.341.942,19 12:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,80 0,54 22.262.341,30 12:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 110,70 1,75 111.875.093,50 12:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,38 2,25 125.470.712,08 12:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 365,25 1,46 83.896.534,25 12:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,91 0,16 12.730.804,72 12:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,14 1,63 11.377.251,24 12:24
EFOR EFOR YATIRIM 5,46 -7,93 922.192.509,68 12:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.612,50 1,22 24.784.837,50 12:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,56 4,90 68.679.238,70 12:28
EGEPO NASMED EGEPOL 15,38 2,53 24.873.301,68 12:26
EGGUB EGE GUBRE 119,90 0,42 23.250.620,20 12:28
EGPRO EGE PROFIL 30,40 2,43 20.204.099,82 12:28
EGSER EGE SERAMIK 2,86 2,51 6.988.438,77 12:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,28 3,40 1.598.757.607,44 12:29
EKIZ EKIZ KIMYA 92,10 -5,05 460.500,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,65 1,62 54.656.052,45 12:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,41 1,12 5.934.710,70 12:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,16 0,33 21.719.929,74 12:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,64 2,95 181.288.306,22 12:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 143,90 2,71 177.284,80 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,64 0,39 129.004.875,18 12:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,11 1,77 26.961.332,14 12:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,24 3,82 354.973.836,63 12:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,60 0,16 197.706.529,50 12:28
ENKAI ENKA INSAAT 98,05 3,48 576.449.160,65 12:29
ENPRA ENPARA BANK 124,80 -9,96 5.278.540,80 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 34,06 0,18 50.931.926,76 12:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,23 0,72 47.467.290,31 12:27
EPLAS EGEPLAST 5,98 0,50 23.191.106,18 12:28
ERBOS ERBOSAN 204,30 2,51 5.080.224,50 12:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,00 0,71 29.586.507,55 12:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,64 1,79 2.561.955.400,14 12:29
ERSU ERSU GIDA 26,70 -1,48 15.154.563,52 12:28
ESCAR ESCAR FILO 45,94 3,84 188.351.698,20 12:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,41 2,56 86.329.733,57 12:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,97 0,76 127.387.793,27 12:29
ETILR ETILER GIDA 3,94 0,25 11.907.828,21 12:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,28 3,47 3.795.207,78 12:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 2,27 1.098.481,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,36 1,54 2.850.000,46 12:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,22 -0,83 107.585.125,40 12:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,98 1,63 216.254.911,47 12:29
EUYO EURO YAT. ORT. 18,80 0,48 2.539.319,16 12:28
EYGYO EYG GMYO 2,81 0,72 13.931.790,76 12:28
FADE FADE GIDA 15,01 1,21 12.102.385,79 12:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,74 0,00 62.960.110,91 12:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,70 3,54 9.818.011,35 12:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 282,00 1,44 5.759.613,00 12:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,61 0,44 72.524.278,96 12:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 -0,36 62.466.029,11 12:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,30 0,63 68.577.540,00 12:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,42 -3,33 227.775.580,46 12:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,18 -0,18 51.520.311,34 12:29
FROTO FORD OTOSAN 102,80 0,59 615.999.014,10 12:29
FZLGY FUZUL GMYO 16,66 0,00 144.585.030,77 12:28
GARAN GARANTI BANKASI 138,40 1,24 1.988.680.574,50 12:29
GARFA GARANTI FAKTORING 27,58 1,55 9.791.163,58 12:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 4,62 913.560,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,46 0,74 5.461.477,81 12:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,26 1,95 10.727.480,16 12:28
GENIL GEN ILAC 10,32 0,19 74.113.952,30 12:29
GENKM GENTAS KIMYA 13,73 1,10 188.642.840,18 12:28
GENTS GENTAS 8,17 0,99 32.640.332,62 12:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,20 -1,07 85.198.578,96 12:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,60 0,32 80.391.647,26 12:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,80 1,37 76.141.733,20 12:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,23 0,25 1.542.858,27 12:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,60 1,13 35.371.074,00 12:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 255,00 4,94 4.078.613.794,40 12:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,32 1,41 27.740.733,97 12:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,05 0,94 20.643.401,59 12:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 31,14 4,15 51.566.109,50 12:28
GOKNR GOKNUR GIDA 23,38 0,95 150.718.300,78 12:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 379,00 1,68 26.199.872,25 12:28
GOODY GOOD-YEAR 15,28 0,92 26.832.821,39 12:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,08 2,24 16.764.221,74 12:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,73 -0,47 2.441.430,49 12:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,25 0,95 38.778.908,50 12:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 276,00 9,96 300.164.616,75 12:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,07 1,61 8.165.133,91 12:28
GSDHO GSD HOLDING 5,02 0,20 13.186.567,68 12:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 0,89 149.457.157,64 12:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 490,00 -0,46 731.544.635,75 12:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 937,50 3,36 347.396.371,50 12:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,88 0,94 109.230.352,54 12:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,90 -0,38 97.943.496,15 12:29
HALKB T. HALK BANKASI 39,50 2,12 681.675.952,56 12:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,20 -0,07 9.753.599,49 12:28
HATSN HATSAN GEMI 40,50 1,96 37.335.800,04 12:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,52 2,62 175.880.376,55 12:28
