Güvenilir ve Hızlı Haberin Adresi

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.088,45 2.95 2.100,70 2.061,59 15:56
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.734,45 3.43 1.747,50 1.716,74 15:56
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.596,91 3.76 1.610,01 1.574,88 15:56
BIST 100 13.077,40 2.96 13.155,30 12.904,13 15:56
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.079,76 2.95 13.156,99 12.909,89 15:56
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.077,10 2.95 13.154,32 12.907,26 15:56
BIST 100-30 21.099,90 2.48 21.213,30 20.887,18 15:56
BIST 30 14.888,10 3.12 14.981,82 14.661,88 15:56
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.192,36 3.1 15.286,96 14.973,78 15:56
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.888,32 3.12 14.979,66 14.667,19 15:56
BIST 50 11.764,83 3.16 11.835,14 11.596,36 15:56
50-30 9.503,86 3.4 9.550,52 9.385,37 15:56
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.363,57 3.38 9.409,03 9.247,37 15:56
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.500,27 3.4 9.546,91 9.381,83 15:56
500 16.031,14 2.75 16.114,13 15.845,78 15:56
ADANA 37.447,30 2.56 37.597,97 36.722,07 15:56
ALTIN TAHVILI 16.228,19 1.73 16.270,48 16.141,87 15:56
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.466,78 1.73 16.509,69 16.379,19 15:56
ANA 55.886,86 2.2 56.090,41 55.427,28 15:56
ANKARA 41.607,01 3.64 41.736,96 40.477,18 15:56
ANTALYA 13.131,71 3.67 13.256,72 12.846,55 15:56
ARACI KURUMLAR 151.799,82 1.72 153.339,74 150.764,20 15:56
AYDIN 7.752,26 0.61 7.854,21 7.711,50 15:56
BALIKESIR 11.343,40 3.01 11.361,65 11.122,66 15:56
BANKA 17.648,29 4.3 17.875,10 17.348,58 15:56
BANKA DISI LIKIT 10 16.825,15 2.57 16.875,50 16.513,39 15:56
BILISIM 6.105,46 3.87 6.139,98 6.004,06 15:56
BURSA 21.239,18 2.2 21.402,31 21.050,11 15:56
DENIZLI 10.584,70 1.08 10.667,46 10.524,90 15:56
ELEKTRIK 711,18 2.47 715,81 702,52 15:56
FIN KIR FAKTORING 48.421,65 1.39 49.447,88 47.645,63 15:56
GAYRIMENKUL YO 6.260,24 3.16 6.282,76 6.193,88 15:56
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.269,80 3.16 6.292,35 6.203,33 15:56
GERI ALIM 12.995,46 3.21 13.070,98 12.882,21 15:56
GIDA ICECEK 14.221,73 2.96 14.289,83 13.995,71 15:56
HALKA ARZ 231.450,22 2.15 233.435,81 229.665,37 15:56
HIZMETLER 11.648,86 2.51 11.715,72 11.566,72 15:56
HOLDING VE YATIRIM 12.492,03 2.12 12.602,22 12.393,71 15:56
ILETISIM 2.858,88 3.73 2.888,87 2.813,35 15:56
INSAAT 20.303,43 1.96 20.518,96 20.185,91 15:56
ISTANBUL 15.931,90 2.74 16.052,78 15.814,33 15:56
IZMIR 19.486,84 4.28 19.504,38 18.974,72 15:56
KATILIM 100 14.580,97 2.1 14.617,78 14.360,88 15:56
KATILIM 30 14.375,16 1.85 14.422,07 14.162,44 15:56
KATILIM 50 14.796,04 2.01 14.840,82 14.570,82 15:56
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.260,86 2.31 16.309,21 16.030,21 15:56
KATILIM TEMETTU 14.881,23 2.74 14.917,27 14.662,39 15:56
KATILIM TUM 15.871,66 2.22 15.906,23 15.617,19 15:56
KAYSERI 45.936,89 3.21 46.202,88 44.997,63 15:56
KIMYA PETROL PLASTIK 15.239,16 0.38 15.275,13 14.929,04 15:56
KOBI SANAYI 41.463,50 0.24 42.027,07 41.394,17 15:56
KOCAELI 35.352,94 0.4 35.486,53 34.707,68 15:56
KONYA 10.846,53 1.65 10.936,75 10.750,55 15:56
KURUMSAL YONETIM 12.038,68 2.92 12.090,82 11.854,39 15:56
LIKIT BANKA 15.735,76 4.37 15.940,08 15.458,78 15:56
MADENCILIK 16.196,00 6.96 16.237,37 15.474,78 15:56
MALI 18.094,20 2.69 18.239,10 17.953,20 15:56
MANISA 3.392,68 -1.08 3.450,05 3.371,74 15:56
MENKUL KIYM YO 4.884,41 2.33 4.893,50 4.773,15 15:56
METAL ANA 21.324,35 3.77 21.487,58 20.921,99 15:56
METAL ESYA MAKINA 23.344,34 2.87 23.483,59 23.086,45 15:56
ORMAN KAGIT BASIM 7.300,54 3.69 7.307,98 7.129,05 15:56
SIGORTA 74.747,42 2.76 74.919,56 73.594,50 15:56
SINAI 16.440,70 2.63 16.483,49 16.158,89 15:56
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.439,30 2.62 16.483,04 16.159,79 15:56
SPOR 1.861,35 2.31 1.864,98 1.838,85 15:56
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.156,29 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.582,33 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.266,00 3.02 17.361,47 17.052,18 15:56
SURDURULEBILIRLIK 25 16.920,16 2.85 17.024,52 16.699,03 15:56
TAS TOPRAK 14.971,67 3.35 15.056,85 14.777,24 15:56
TEKIRDAG 51.881,22 3.62 51.910,41 50.927,73 15:56
TEKNOLOJI 39.393,00 4.08 39.523,27 38.041,84 15:56
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.603,68 3.72 32.733,83 31.899,17 15:56
TEKSTIL DERI 4.835,72 3.2 4.842,08 4.736,39 15:56
TEMETTU 14.705,86 2.82 14.776,09 14.506,99 15:56
TEMETTU 10 YIL 14.975,06 3 15.048,85 14.759,10 15:56
TEMETTU 25 16.654,37 2.48 16.759,39 16.466,50 15:56
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.533,97 2.63 16.647,05 16.352,81 15:56
TEMETTU 5 YIL 14.474,61 3.29 14.565,60 14.291,11 15:56
TICARET 29.911,15 2.25 30.019,50 29.616,76 15:56
TUM 16.245,53 2.75 16.328,84 16.062,77 15:56
TUM-100 61.301,22 2.22 61.537,11 60.852,54 15:56
TURIZM 1.784,66 2.35 1.806,14 1.775,01 15:56
ULASTIRMA 36.146,43 2.66 36.465,13 35.904,30 15:56
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.137,79 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.557,03 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 14.647,30 2.86 14.727,23 14.472,87 15:56
GARANTI BBVA IKLIM 10.198,23 3.22 10.256,64 10.057,43 15:56
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.126,62 3.72 1.134,86 1.109,78 15:56
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.876,18 3.46 26.096,53 25.584,72 15:56
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.781,56 2.99 9.839,90 9.656,00 15:56
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.242,35 3.61 1.248,80 1.229,12 15:56
QNB TEMIZ ENERJI 158,24 3.04 159,22 155,89 15:56
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.221,98 2.97 1.227,73 1.205,38 15:56
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.460,13 3.23 11.542,98 11.269,41 15:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,85 3,63 182.880.029,09 15:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,10 2,31 59.395.930,26 15:54
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,40 3,13 17.010.910,30 15:51
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,38 1,77 39.955.558,08 15:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 3,00 124.776.318,71 15:56
ADGYO ADRA GMYO 52,45 4,80 54.111.746,30 15:56
AEFES ANADOLU EFES 17,49 3,55 764.127.318,17 15:56
AFYON AFYON CIMENTO 15,49 1,91 52.512.835,61 15:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,90 2,81 69.891.093,90 15:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,84 2,61 91.610.890,46 15:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,85 3,26 45.497.875,23 15:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,68 0,39 2.399.407,23 15:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,80 -1,90 143.132.218,86 15:56
AHSGY AHES GMYO 19,98 2,99 35.107.333,97 15:56
AKBNK AKBANK 77,00 4,62 6.055.869.060,05 15:56
AKCNS AKCANSA 206,50 1,67 121.684.253,70 15:55
AKENR AKENERJI 9,93 1,33 44.164.320,04 15:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 3,24 33.804.977,25 15:56
AKFIS AKFEN INSAAT 34,72 5,53 415.349.487,66 15:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,62 1,58 232.115.831,74 15:55
AKGRT AKSIGORTA 7,51 2,46 46.649.484,97 15:55
AKHAN AKHAN UN 26,74 1,13 310.508.410,62 15:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,90 0,71 5.890.093,80 15:55
AKSA AKSA 10,11 1,51 194.437.769,37 15:56
AKSEN AKSA ENERJI 71,05 6,04 640.814.848,20 15:56
AKSGY AKIS GMYO 8,41 1,33 21.374.981,11 15:53
AKSUE AKSU ENERJI 28,44 5,41 101.169.419,14 15:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 6,32 8.773.630,57 15:55
ALARK ALARKO HOLDING 95,15 2,70 406.966.248,70 15:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 3,71 178.928.848,05 15:55
ALCAR ALARKO CARRIER 769,50 2,53 18.417.037,00 15:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,50 4,26 20.884.012,70 15:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,78 2,89 40.548.643,84 15:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,09 1,39 103.123.167,07 15:56
ALKA ALKIM KAGIT 10,88 3,72 29.347.087,13 15:55
ALKIM ALKIM KIMYA 16,99 2,72 12.978.139,57 15:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 281,75 2,83 235.126.410,75 15:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,09 0,46 1.213.749.888,43 15:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,54 1,11 353.669.035,90 15:56
ALVES ALVES KABLO 3,13 3,30 252.099.779,00 15:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,37 2,35 7.949.020,14 15:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,25 1,49 8.936.463,86 15:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,80 4,40 90.773.749,90 15:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,48 4,25 229.370.842,92 15:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,25 2,71 27.579.696,00 15:54
ARCLK ARCELIK 112,60 4,65 165.147.198,90 15:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,88 3,86 210.011.252,50 15:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,76 3,60 12.177.801,74 15:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,90 5,10 132.427.663,38 15:55
ARMGD ARMADA GIDA 79,30 1,67 43.215.448,75 15:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,64 4,60 50.293.089,98 15:56
ARTMS ARTEMIS HALI 37,14 7,84 44.243.713,10 15:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,75 4,56 39.510.924,18 15:55
ASELS ASELSAN 332,50 4,23 7.369.635.882,25 15:56
ASGYO ASCE GMYO 11,25 1,90 22.309.441,50 15:55
ASTOR ASTOR ENERJI 188,40 4,15 4.000.589.555,80 15:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,00 2,40 54.541.111,60 15:56
ATAGY ATA GMYO 12,97 1,89 1.668.577,83 15:54
ATAKP ATAKEY PATATES 53,75 1,70 27.179.902,45 15:55
ATATP ATP YAZILIM 152,00 3,12 170.156.147,60 15:56
ATATR ATA TURIZM 12,15 1,08 973.546.512,97 15:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 4.609.209,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,17 5,42 3.363.709,23 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,70 0,78 1.387.773,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,02 2,52 7.705.205,85 15:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,60 3,98 26.231.719,00 15:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,78 -2,45 78.852.140,79 15:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,05 2,02 26.299.337,86 15:53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,48 -6,91 46.438.716,99 15:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 614,00 1,49 65.290.891,50 15:55
AYDEM AYDEM ENERJI 27,48 -1,65 90.767.352,40 15:56
AYEN AYEN ENERJI 28,60 -1,79 55.837.685,68 15:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,76 5,85 1.902.938,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 244,00 -1,93 257.926.264,40 15:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,37 3,31 14.476.713,75 15:56
BAGFS BAGFAS 33,06 0,43 189.487.830,98 15:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,20 -0,70 57.899.785,00 15:54
BAKAB BAK AMBALAJ 37,60 1,24 3.992.608,64 15:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,85 -1,25 2.288.273,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,27 2,59 56.758.811,13 15:56
BANVT BANVIT 158,20 4,22 25.784.408,70 15:55
BARMA BAREM AMBALAJ 43,82 4,09 41.890.336,44 15:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,35 1,34 319.102,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,38 0,39 13.947.358,40 15:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,47 1,59 20.670.260,79 15:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,21 1,69 25.460.813,79 15:54
BERA BERA HOLDING 20,18 0,00 376.352.173,71 15:56
BESLR BESLER GIDA 14,85 3,13 56.385.749,00 15:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,46 2,29 471.589.420,20 15:56
BEYAZ BEYAZ FILO 28,34 3,43 17.593.402,58 15:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,80 3,08 24.243.686,70 15:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,58 1,80 31.630.120,98 15:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,42 4,95 39.911.494,03 15:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,78 3,42 37.824.751,84 15:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 245,30 2,21 20.178.903,80 15:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 652,00 1,95 2.113.481.465,00 15:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,90 0,56 28.430.952,90 15:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,41 2,69 137.163.830,02 15:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,77 1,27 33.135.809,62 15:52
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,86 1,83 10.505.946,54 15:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 0,68 50.825.160,26 15:54
BLCYT BILICI YATIRIM 40,58 -1,17 92.973.806,70 15:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,90 -0,68 83.806.569,12 15:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,73 0,16 46.113.460,90 15:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,25 5,25 346.762.540,05 15:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,42 0,31 77.117.237,85 15:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,60 2,51 33.155.612,64 15:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,97 3,13 79.445.170,33 15:56
BORSK BOR SEKER 5,95 2,59 29.740.159,88 15:55
BOSSA BOSSA 6,57 2,98 8.460.564,69 15:55
BRISA BRISA 89,65 4,61 12.308.457,00 15:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 1,79 3.621.727,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,98 1,47 6.085.086,40 15:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,65 5,59 37.076.495,30 15:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,65 6,54 112.416.879,51 15:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,35 0,96 686.864,85 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 529,50 6,54 924.168.684,00 15:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.244,00 4,32 263.824.287,00 15:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,88 0,55 228.891.134,98 15:56
BTCIM BATI CIMENTO 5,74 6,30 625.556.571,08 15:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,17 1,31 19.575.484,88 15:53
BULGS BULLS GSYO 42,14 4,62 224.804.088,28 15:56
BURCE BURCELIK 41,88 -5,85 560.343.660,36 15:55
BURVA BURCELIK VANA 950,00 -2,56 38.717.600,00 15:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,80 2,40 28.328.662,50 15:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,34 2,02 13.104.498,94 15:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 2,72 576.337.649,84 15:56
CASA CASA EMTIA PETROL 97,95 -0,76 1.474.770,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,48 7,18 418.931.680,40 15:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,00 5,11 554.877.065,60 15:55
CELHA CELIK HALAT 10,05 1,93 17.079.928,83 15:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,65 2,88 51.572.528,34 15:55
CEMTS CEMTAS 10,50 2,64 20.522.408,63 15:56
CEMZY CEM ZEYTIN 56,20 0,09 111.800.542,00 15:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,68 1,67 9.364.492,82 15:52
CGCAM CAGDAS CAM 37,20 1,25 101.872.333,68 15:56
CIMSA CIMSA 48,82 3,61 284.394.113,98 15:55
CLEBI CELEBI 1.784,00 3,18 61.151.963,00 15:55
CMBTN CIMBETON 1.740,00 2,35 17.177.997,00 15:55
CMENT CIMENTAS 320,00 3,23 1.310.415,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,24 1,89 16.511.687,57 15:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 186,60 -0,11 8.993.837,40 15:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,65 2,23 36.237.826,40 15:54
CRFSA CARREFOURSA 127,50 2,25 32.156.607,70 15:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,96 2,04 13.253.224,44 15:55
CVKMD CVK MADEN 32,08 0,63 494.481.266,92 15:56
CWENE CW ENERJI 29,54 3,65 1.041.627.555,38 15:56
DAGI DAGI GIYIM 5,83 0,34 25.483.658,34 15:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,30 2,59 248.164.859,01 15:56
DARDL DARDANEL 2,08 1,46 31.321.709,82 15:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,71 6,74 79.274.587,42 15:56
DENGE DENGE HOLDING 2,57 1,58 25.138.722,91 15:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,90 2,76 75.628.197,22 15:55
DERIM DERIMOD 35,82 3,17 11.981.883,82 15:55
DESA DESA DERI 11,52 3,13 5.552.849,81 15:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,86 4,51 31.628.464,94 15:53
DEVA DEVA HOLDING 60,30 2,12 54.194.442,90 15:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,40 9,70 41.204.327,70 15:56
DGGYO DOGUS GMYO 29,14 2,68 2.741.134,02 15:48
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,20 -1,41 28.398.203,98 15:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,80 0,72 858.096,46 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,36 0,35 61.470.348,28 15:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,70 53.803.947,67 15:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,68 3,37 95.329.467,20 15:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,20 0,61 11.181.528,36 15:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,18 3,59 10.977.417,57 15:48
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,80 3,06 268.596.843,10 15:56
DOCO DO-CO 9.532,50 6,66 83.099.985,00 15:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,68 3,89 45.061.758,72 15:56
DOFRB DOF ROBOTIK 85,75 2,08 301.111.392,30 15:56
DOGUB DOGUSAN 62,60 -8,08 66.424.701,50 15:49
DOHOL DOGAN HOLDING 21,12 5,39 160.937.456,84 15:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,48 0,99 8.160.654,60 15:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.753,00 1,27 1.324.076.429,00 15:55
DUNYH DUNYA HOLDING 115,50 2,94 53.055.422,80 15:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 2,20 7.356.421,91 15:49
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,59 2,81 59.044.716,96 15:56
DYOBY DYO BOYA 13,06 3,57 12.147.282,21 15:54
DZGYO DENIZ GMYO 7,60 2,56 26.429.674,88 15:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,95 1,64 20.599.060,25 15:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,40 2,72 209.174.594,90 15:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,44 2,24 295.901.604,26 15:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 288,00 0,35 81.767.263,50 15:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,12 7,21 232.165.331,69 15:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,86 4,24 33.514.283,24 15:55
EFOR EFOR YATIRIM 17,97 4,78 106.390.797,34 15:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.927,50 2,77 61.893.707,50 15:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,10 0,14 185.445.917,38 15:55
EGEPO NASMED EGEPOL 13,60 3,58 33.738.142,40 15:55
EGGUB EGE GUBRE 107,50 0,47 316.588.142,60 15:55
EGPRO EGE PROFIL 25,82 2,22 12.603.649,06 15:55
EGSER EGE SERAMIK 2,89 3,21 6.006.318,17 15:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,54 2,57 1.610.773.708,20 15:56
EKIZ EKIZ KIMYA 96,10 1,16 2.878.291,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,03 4,69 104.380.990,45 15:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 -0,71 24.499.781,11 15:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,84 3,32 29.961.726,14 15:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,64 1,14 69.369.619,99 15:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,30 0,93 1.084.750,10 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 464.608.459,16 15:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 9,96 45.503.531,95 15:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,07 1,45 123.639.625,71 15:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,60 3,63 179.285.934,70 15:56
ENKAI ENKA INSAAT 92,70 0,65 940.681.057,80 15:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,74 4,20 110.464.430,70 15:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 0,78 81.411.408,91 15:55
EPLAS EGEPLAST 6,09 1,00 12.268.252,74 15:56
ERBOS ERBOSAN 179,60 1,30 7.205.353,80 15:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,00 2,66 34.175.657,25 15:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,28 3,39 3.172.880.150,98 15:56
ERSU ERSU GIDA 21,04 5,46 23.084.533,03 15:56
ESCAR ESCAR FILO 27,92 1,68 128.187.858,12 15:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 283.683.665,50 15:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 3,39 243.260.030,22 15:56
ETILR ETILER GIDA 4,11 7,87 49.055.608,59 15:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,70 -1,22 3.499.644,78 15:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,10 6,34 8.243.098,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,04 1,35 2.578.750,67 15:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,20 1,86 199.593.733,56 15:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,63 2,21 143.112.034,38 15:56
EUYO EURO YAT. ORT. 18,48 3,65 2.263.103,18 15:42
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 134.496.789,90 15:54
FADE FADE GIDA 14,44 1,55 15.387.447,75 15:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 1,05 211.387.130,09 15:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,14 3,05 2.871.153,07 15:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,50 3,51 10.393.823,25 15:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 395.464.312,33 15:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 1,05 71.117.529,55 15:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,75 2,08 91.963.928,75 15:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,50 -0,93 33.097.305,14 15:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,82 4,85 142.735.937,46 15:55
FROTO FORD OTOSAN 110,50 1,47 1.536.663.588,30 15:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,76 3,40 147.731.822,99 15:56
GARAN GARANTI BANKASI 140,10 3,09 2.997.454.685,80 15:56
GARFA GARANTI FAKTORING 26,08 2,60 17.322.496,16 15:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 6,45 1.710.357,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,64 3,30 28.946.116,70 15:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 59.505.987,38 15:52
GENIL GEN ILAC 9,40 9,56 752.920.387,30 15:56
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 11.795.140,56 15:55
GENTS GENTAS 9,17 2,12 48.951.491,63 15:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,10 3,65 65.178.050,36 15:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,12 3,58 120.542.001,38 15:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,30 9,93 404.819.094,95 15:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 2,66 1.893.092,03 15:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,00 0,60 75.879.557,15 15:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,60 3,86 300.876.357,10 15:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,59 6,74 50.855.766,53 15:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,39 2,35 48.767.687,12 15:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,52 4,64 181.899.508,08 15:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,16 3,36 69.499.766,46 15:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,25 4,25 101.911.010,50 15:55
GOODY GOOD-YEAR 14,17 2,02 3.682.764,89 15:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,06 4,25 39.962.023,68 15:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,42 1,51 4.711.149,44 15:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 335,50 -1,61 508.047.805,50 15:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 255,00 2,08 276.421.586,50 15:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,50 1,71 7.976.862,20 15:55
GSDHO GSD HOLDING 4,58 2,46 18.372.766,22 15:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 3,60 129.868.459,30 15:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 515,50 5,58 1.111.872.172,50 15:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 616,50 -5,30 136.519.367,50 15:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,22 1,69 100.233.891,28 15:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,90 2,92 149.589.881,65 15:55
HALKB T. HALK BANKASI 50,20 5,15 4.465.540.719,99 15:56
HATEK HATAY TEKSTIL 14,46 3,29 28.689.658,87 15:55
HATSN HATSAN GEMI 37,28 1,69 31.522.900,80 15:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,23 4,87 192.501.090,02 15:56
HEDEF HEDEF HOLDING 112,50 -1,32 431.888.753,80 15:56
HEKTS HEKTAS 2,93 2,45 140.557.328,82 15:56
